細目U字溝ぶた(ゴム付)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T14 |
![]() | 150 | 3KUS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 12.0 | ||
180 | 3KUS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 13.4 | ||||
200 | 3KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
240 | 3KUS24h32 | 995 | 295 | 215 | 225 | 32 | L40×40×5 | 19.1 | ||||
300 | 3KUS30h32 | 995 | 355 | 275 | 285 | 32 | L40×40×5 | 23.0 | ||||
360 | 3KUS36h38 | 995 | 415 | 335 | 345 | 38 | L40×40×5 | 30.2 | ||||
![]() | 150 | 5KUS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 12.6 | |||
180 | 5KUS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 14.1 | ||||
200 | 5KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 15.1 | ||||
240 | 5KUS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 17.1 | ||||
300 | 5KUS30h32 | 995 | 355 | 275 | 285 | 32 | L40×40×5 | 24.4 | ||||
360 | 5KUS36h38 | 995 | 415 | 335 | 345 | 38 | L40×40×5 | 32.2 | ||||
450 | 5KUS45h44 | 995 | 520 | 420 | 432 | 44 | L50×50×6 | 46.3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T |
![]() | 150 | 3KUS15h19 | 995 | 185 | 125 | 131 | 19 | L30×30×3 | 7.4 | ||
180 | 3KUS18h19 | 995 | 215 | 155 | 161 | 19 | L30×30×3 | 8.5 | ||||
200 | 3KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
240 | 3KUS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 16.2 | ||||
300 | 3KUS30h32 | 995 | 355 | 275 | 285 | 32 | L40×40×5 | 23.0 | ||||
360 | 3KUS36h38 | 995 | 415 | 335 | 345 | 38 | L40×40×5 | 30.2 | ||||
![]() | 150 | 5KUS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 12.6 | |||
180 | 5KUS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 14.1 | ||||
200 | 5KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 15.1 | ||||
240 | 5KUS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 17.1 | ||||
300 | 5KUS30h32 | 995 | 355 | 275 | 285 | 32 | L40×40×5 | 24.4 | ||||
360 | 5KUS36h32 | 995 | 415 | 335 | 345 | 32 | L40×40×5 | 28.3 | ||||
450 | 5KUS45h38 | 995 | 505 | 425 | 435 | 38 | L40×40×5 | 39.0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T2 |
![]() | 150 | 3KUS15h19 | 995 | 185 | 125 | 131 | 19 | L30×30×3 | 7.4 | ||
180 | 3KUS18h19 | 995 | 215 | 155 | 161 | 19 | L30×30×3 | 8.5 | ||||
200 | 3KUS20h19 | 995 | 235 | 175 | 181 | 19 | L30×30×3 | 9.2 | ||||
240 | 3KUS24h19 | 995 | 275 | 215 | 221 | 19 | L30×30×3 | 10.7 | ||||
300 | 3KUS30h25 | 995 | 355 | 275 | 285 | 25 | L40×40×5 | 19.3 | ||||
360 | 3KUS36h25 | 995 | 415 | 335 | 345 | 25 | L40×40×5 | 22.0 | ||||
450 | 3KUS45h32 | 995 | 505 | 425 | 435 | 32 | L40×40×5 | 32.1 | ||||
![]() | 150 | 5KUS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 12.6 | |||
180 | 5KUS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 14.1 | ||||
200 | 5KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 15.1 | ||||
240 | 5KUS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 17.1 | ||||
300 | 5KUS30h25 | 995 | 355 | 275 | 285 | 25 | L40×40×5 | 20.2 | ||||
360 | 5KUS36h25 | 995 | 415 | 335 | 345 | 25 | L40×40×5 | 23.3 | ||||
450 | 5KUS45h25 | 995 | 505 | 425 | 435 | 25 | L40×40×5 | 28.0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
歩道 |
![]() | 150 | 3KUS15h19 | 995 | 185 | 125 | 131 | 19 | L30×30×3 | 7.4 | ||
180 | 3KUS18h19 | 995 | 215 | 155 | 161 | 19 | L30×30×3 | 8.5 | ||||
200 | 3KUS20h19 | 995 | 235 | 175 | 181 | 19 | L30×30×3 | 9.2 | ||||
240 | 3KUS24h19 | 995 | 275 | 215 | 221 | 19 | L30×30×3 | 10.7 | ||||
300 | 3KUS30h19 | 995 | 335 | 275 | 281 | 19 | L30×30×3 | 13.0 | ||||
360 | 3KUS36h19 | 995 | 395 | 335 | 341 | 19 | L30×30×3 | 15.1 | ||||
450 | 3KUS45h19 | 995 | 485 | 425 | 431 | 19 | L30×30×3 | 18.5 | ||||
![]() | 150 | 5KUS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 12.6 | |||
180 | 5KUS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 14.1 | ||||
200 | 5KUS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 15.1 | ||||
240 | 5KUS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 17.1 | ||||
300 | 5KUS30h25 | 995 | 355 | 275 | 285 | 25 | L40×40×5 | 20.2 | ||||
360 | 5KUS36h25 | 995 | 415 | 335 | 345 | 25 | L40×40×5 | 23.3 | ||||
450 | 5KUS45h25 | 995 | 505 | 425 | 435 | 25 | L40×40×5 | 28.0 |