細目U字溝ぶた

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T14 |
![]() | 150 | 3KU15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 12.2 | ||
180 | 3KU18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 13.6 | ||||
200 | 3KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 14.6 | ||||
240 | 3KU24h32 | 995 | 300 | 220 | 230 | 32 | L40×40×5 | 19.4 | ||||
300 | 3KU30h32 | 995 | 360 | 280 | 290 | 32 | L40×40×5 | 12.3 | ||||
360 | 3KU36h38 | 995 | 420 | 340 | 350 | 38 | L40×40×5 | 30.6 | ||||
![]() | 150 | 5KU15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 12.8 | |||
180 | 5KU18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
200 | 5KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 15.3 | ||||
240 | 5KU24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 17.3 | ||||
300 | 5KU30h32 | 995 | 360 | 280 | 290 | 32 | L40×40×5 | 24.7 | ||||
360 | 5KU36h38 | 995 | 420 | 340 | 350 | 38 | L40×40×5 | 32.6 | ||||
450 | 5KU45h44 | 995 | 525 | 425 | 437 | 44 | L50×50×6 | 46.8 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T | ![]() | 150 | 3KU15h19 | 995 | 195 | 135 | 141 | 19 | L30×30×3 | 7.6 | ||
180 | 3KU18h19 | 995 | 225 | 165 | 171 | 19 | L30×30×3 | 8.8 | ||||
200 | 3KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 14.6 | ||||
240 | 3KU24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 16.5 | ||||
300 | 3KU30h32 | 995 | 360 | 280 | 290 | 32 | L40×40×5 | 23.3 | ||||
360 | 3KU36h38 | 995 | 420 | 340 | 350 | 38 | L40×40×5 | 30.6 | ||||
![]() | 150 | 5KU15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 12.6 | |||
180 | 5KU18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
200 | 5KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 15.3 | ||||
240 | 5KU24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 17.3 | ||||
300 | 5KU30h32 | 995 | 360 | 280 | 290 | 32 | L40×40×5 | 24.7 | ||||
360 | 5KU36h32 | 995 | 420 | 340 | 350 | 32 | L40×40×5 | 28.7 | ||||
450 | 5KU45h38 | 995 | 510 | 430 | 440 | 38 | L40×40×5 | 39.3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T2 | ![]() | 150 | 3KU15h19 | 995 | 195 | 135 | 141 | 19 | L30×30×3 | 7.8 | ||
180 | 3KU18h19 | 995 | 225 | 165 | 171 | 19 | L30×30×3 | 8.8 | ||||
200 | 3KU20h19 | 995 | 245 | 185 | 191 | 19 | L30×30×3 | 9.6 | ||||
240 | 3KU24h19 | 995 | 285 | 225 | 231 | 19 | L30×30×3 | 11.0 | ||||
300 | 3KU30h25 | 995 | 360 | 280 | 290 | 25 | L40×40×5 | 19.5 | ||||
360 | 3KU36h25 | 995 | 420 | 340 | 350 | 25 | L40×40×5 | 22.2 | ||||
450 | 3KU45h32 | 995 | 510 | 430 | 440 | 32 | L40×40×5 | 32.4 | ||||
![]() | 150 | 5KU15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 12.8 | |||
180 | 5KU18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
200 | 5KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 15.3 | ||||
240 | 5KU24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 17.3 | ||||
300 | 5KU30h25 | 995 | 360 | 280 | 290 | 25 | L40×40×5 | 20.5 | ||||
360 | 5KU36h25 | 995 | 420 | 340 | 350 | 25 | L40×40×5 | 23.6 | ||||
450 | 5KU45h25 | 995 | 510 | 430 | 440 | 25 | L40×40×5 | 28.2 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
歩道 | ![]() | 150 | 3KU15h19 | 995 | 195 | 135 | 141 | 19 | L30×30×3 | 7.8 | ||
180 | 3KU18h19 | 995 | 225 | 165 | 171 | 19 | L30×30×3 | 8.8 | ||||
200 | 3KU20h19 | 995 | 245 | 185 | 191 | 19 | L30×30×3 | 9.6 | ||||
240 | 3KU24h19 | 995 | 285 | 225 | 231 | 19 | L30×30×3 | 11.3 | ||||
300 | 3KU30h19 | 995 | 345 | 285 | 291 | 19 | L30×30×3 | 13.4 | ||||
360 | 3KU36h19 | 995 | 405 | 345 | 351 | 19 | L30×30×3 | 15.4 | ||||
450 | 3KU45h19 | 995 | 495 | 435 | 441 | 19 | L30×30×3 | 18.9 | ||||
![]() | 150 | 5KU15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 12.8 | |||
180 | 5KU18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 14.3 | ||||
200 | 5KU20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 15.3 | ||||
240 | 5KU24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 17.3 | ||||
300 | 5KU30h25 | 995 | 360 | 280 | 290 | 25 | L40×40×5 | 20.5 | ||||
360 | 5KU36h25 | 995 | 420 | 340 | 350 | 25 | L40×40×5 | 23.6 | ||||
450 | 5KU45h25 | 995 | 510 | 430 | 440 | 25 | L40×40×5 | 28.2 |