細目みぞぶた(側溝/横断溝用)

自転車、ベビーカー、女性のヒールなど歩きやすさ、安全性を考慮した細目みぞぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 |
![]() | 200 | 5KS30h32 | 995 | 300 | 32 | 21.3 | L38 | 8.9 | 30.2 | ||
250 | 5KS35h38 | 995 | 350 | 38 | 29.0 | L44 | 9.5 | 38.5 | ||||
300 | 5KS40h44 | 995 | 400 | 44 | 38.0 | L50 | 10.0 | 48.0 | ||||
350 | 5KS45h44 | 995 | 450 | 44 | 42.4 | L50 | 10.0 | 52.4 | ||||
400 | 7KS50h50 | 995 | 500 | 50 | 70.0 | L56 | 11.1 | 81.1 | ||||
450 | 7KS55h50 | 995 | 550 | 50 | 76.6 | L56 | 11.1 | 87.7 | ||||
500 | 7KS60h50 | 995 | 600 | 50 | 83.5 | L56 | 11.1 | 94.6 | ||||
550 | 7KS65h55 | 995 | 650 | 55 | 98.4 | L61 | 11.5 | 109.9 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 | ![]() | 200 | 5KS30h25 | 995 | 300 | 25 | 16.5 | L31 | 8.2 | 24.7 | ||
250 | 5KS35h32 | 995 | 350 | 32 | 24.6 | L38 | 8.9 | 33.5 | ||||
300 | 5KS40h38 | 995 | 400 | 38 | 33.1 | L44 | 9.5 | 42.6 | ||||
350 | 5KS45h44 | 995 | 450 | 44 | 42.4 | L50 | 10.0 | 52.4 | ||||
400 | 5KS50h44 | 995 | 500 | 44 | 47.0 | L50 | 10.0 | 57.0 | ||||
450 | 7KS55h50 | 995 | 550 | 50 | 76.6 | L56 | 11.1 | 87.7 | ||||
500 | 7KS60h50 | 995 | 600 | 50 | 83.5 | L56 | 11.1 | 94.6 | ||||
550 | 7KS65h50 | 995 | 650 | 50 | 90.2 | L56 | 11.1 | 101.3 | ||||
600 | 7KS70h55 | 995 | 700 | 55 | 105.9 | L61 | 11.5 | 117.4 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 | ![]() | 200 | 5KS30h25 | 995 | 300 | 25 | 16.5 | L31 | 8.2 | 24.7 | ||
250 | 5KS35h25 | 995 | 350 | 25 | 19.1 | L31 | 8.2 | 27.3 | ||||
300 | 5KS40h32 | 995 | 400 | 32 | 28.1 | L38 | 8.9 | 37 | ||||
350 | 5KS45h32 | 995 | 450 | 32 | 31.3 | L38 | 8.9 | 40.2 | ||||
400 | 5KS50h38 | 995 | 500 | 38 | 40.9 | L44 | 9.5 | 50.4 | ||||
450 | 5KS55h44 | 995 | 550 | 44 | 51.3 | L50 | 10.0 | 61.3 | ||||
500 | 5KS60h44 | 995 | 600 | 44 | 55.9 | L50 | 10.0 | 65.9 | ||||
550 | 7KS65h50 | 995 | 650 | 50 | 90.2 | L56 | 11.1 | 101.3 | ||||
600 | 7KS70h50 | 995 | 700 | 50 | 97.0 | L56 | 11.1 | 108.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T6 | ![]() | 200 | 5KS30h25 | 995 | 300 | 25 | 16.5 | L31 | 8.2 | 24.7 | ||
250 | 5KS35h25 | 995 | 350 | 25 | 19.1 | L31 | 8.2 | 27.3 | ||||
300 | 5KS40h32 | 995 | 400 | 32 | 28.1 | L38 | 8.9 | 37.0 | ||||
350 | 5KS45h32 | 995 | 450 | 32 | 31.3 | L38 | 8.9 | 40.2 | ||||
400 | 5KS50h38 | 995 | 500 | 38 | 40.9 | L44 | 9.5 | 50.4 | ||||
450 | 5KS55h38 | 995 | 550 | 38 | 44.7 | L44 | 9.5 | 54.2 | ||||
500 | 5KS60h44 | 995 | 600 | 44 | 55.9 | L50 | 10 | 65.9 | ||||
550 | 5KS65h44 | 995 | 650 | 44 | 60.3 | L50 | 10 | 70.3 | ||||
600 | 5KS70h44 | 995 | 700 | 44 | 64.9 | L50 | 10 | 74.9 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T2 | ![]() | 200 | 5KS30h25 | 995 | 300 | 25 | 16.5 | L31 | 8.2 | 24.7 | ||
250 | 5KS35h25 | 995 | 350 | 25 | 19.1 | L31 | 8.2 | 27.3 | ||||
300 | 5KS40h25 | 995 | 400 | 25 | 21.8 | L31 | 8.2 | 30.0 | ||||
350 | 5KS45h25 | 995 | 450 | 25 | 24.3 | L31 | 8.2 | 32.5 | ||||
400 | 5KS50h25 | 995 | 500 | 25 | 27.0 | L31 | 8.2 | 35.2 | ||||
450 | 5KS55h32 | 995 | 550 | 32 | 38.0 | L38 | 8.9 | 46.9 | ||||
500 | 5KS60h32 | 995 | 600 | 32 | 41.5 | L38 | 8.9 | 50.4 | ||||
550 | 5KS65h32 | 995 | 650 | 32 | 44.7 | L38 | 8.9 | 53.6 | ||||
600 | 5KS70h32 | 995 | 700 | 32 | 48.2 | L38 | 8.9 | 57.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
歩道 |
![]() | 200 | 3KS30h19 | 995 | 300 | 19 | 12.2 | L24 | 5.9 | 18.1 | ||
250 | 3KS35h19 | 995 | 350 | 19 | 13.9 | L24 | 5.9 | 19.8 | ||||
300 | 3KS40h19 | 995 | 400 | 19 | 15.9 | L24 | 5.9 | 21.8 | ||||
350 | 3KS45h19 | 995 | 450 | 19 | 17.7 | L24 | 5.9 | 23.6 | ||||
400 | 3KS50h19 | 995 | 500 | 19 | 19.6 | L24 | 5.9 | 25.5 | ||||
450 | 3KS55h19 | 995 | 550 | 19 | 21.4 | L24 | 5.9 | 27.3 | ||||
500 | 3KS60h19 | 995 | 600 | 19 | 23.3 | L24 | 5.9 | 29.2 | ||||
![]() | 200 | 5KS30h25 | 995 | 300 | 25 | 16.5 | L31 | 8.2 | 24.7 | |||
250 | 5KS35h25 | 995 | 350 | 25 | 19.1 | L31 | 8.2 | 27.3 | ||||
300 | 5KS40h25 | 995 | 400 | 25 | 21.8 | L31 | 8.2 | 30.0 | ||||
350 | 5KS45h25 | 995 | 450 | 25 | 24.3 | L31 | 8.2 | 32.5 | ||||
400 | 5KS50h25 | 995 | 500 | 25 | 27.0 | L31 | 8.2 | 35.2 | ||||
450 | 5KS55h25 | 995 | 550 | 25 | 29.5 | L31 | 8.2 | 37.7 | ||||
500 | 5KS60h25 | 995 | 600 | 25 | 32.2 | L31 | 8.2 | 40.4 | ||||
550 | 5KS65h25 | 995 | 650 | 25 | 34.7 | L31 | 8.2 | 42.9 | ||||
600 | 5KS70h25 | 995 | 700 | 25 | 37.4 | L31 | 8.2 | 45.6 |