細目ますぶた(110°開閉型)

雨水の集排水溝に使用。
メインバーのピッチを細かくして、歩行の安全を確保した開閉型のますぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×400 | 5KM35h44 | 290 | 500 | 44 | 14.0 | L-5YM | 318 | 522 | 50 | 5.7 | 19.7 | ||
400×400 | 5KM45h44 | 394 | 500 | 44 | 18.9 | L-5YM | 422 | 522 | 50 | 6.7 | 25.6 | ||||
300×500 | 7KM36h50 | 290 | 600 | 50 | 24.9 | L-7YM | 318 | 622 | 56 | 6.8 | 31.7 | ||||
400×500 | 7KM46h50 | 395 | 600 | 50 | 33.6 | L-7YM | 423 | 622 | 56 | 7.9 | 41.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×400 | 5KM35h38 | 290 | 500 | 38 | 12.2 | L-5YM | 318 | 522 | 44 | 5.2 | 17.4 | ||
400×400 | 5KM45h38 | 394 | 500 | 38 | 16.5 | L-5YM | 422 | 522 | 44 | 6.2 | 22.7 | ||||
300×500 | 5KM36h44 | 290 | 600 | 44 | 16.7 | L-5YM | 318 | 622 | 50 | 6.1 | 22.8 | ||||
400×500 | 5KM46h44 | 394 | 600 | 44 | 22.6 | L-5YM | 422 | 622 | 50 | 7.1 | 29.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×400 | 5KM35h32 | 290 | 500 | 32 | 10.6 | L-5YM | 318 | 522 | 38 | 4.8 | 15.4 | ||
400×400 | 5KM45h32 | 394 | 500 | 32 | 14.2 | L-5YM | 422 | 522 | 38 | 5.6 | 19.8 | ||||
300×500 | 5KM36h38 | 290 | 600 | 38 | 14.5 | L-5YM | 318 | 622 | 44 | 5.6 | 20.1 | ||||
400×500 | 5KM46h38 | 394 | 600 | 38 | 19.7 | L-5YM | 422 | 622 | 44 | 6.5 | 26.2 | ||||
300×600 | 5KM37h44 | 290 | 700 | 44 | 19.3 | L-5YM | 318 | 722 | 50 | 6.5 | 25.8 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T2 | ![]() | 300×400 | 5KM35h25 | 290 | 500 | 25 | 8.3 | L-5YM | 318 | 522 | 31 | 4.3 | 12.6 | ||
400×400 | 5KM45h25 | 394 | 500 | 25 | 11.0 | L-5YM | 422 | 522 | 31 | 5.2 | 16.2 | ||||
300×500 | 5KM36h25 | 290 | 600 | 25 | 9.7 | L-5YM | 318 | 622 | 31 | 4.6 | 14.3 | ||||
400×500 | 5KM46h25 | 394 | 600 | 25 | 13.1 | L-5YM | 422 | 622 | 31 | 5.4 | 18.5 | ||||
300×600 | 5KM37h32 | 290 | 700 | 32 | 14.5 | L-5YM | 318 | 722 | 38 | 5.4 | 19.9 | ||||
400×600 | 5KM47h32 | 394 | 700 | 32 | 19.6 | L-5YM | 422 | 722 | 38 | 6.3 | 25.9 |