細目かさあげみぞぶた(JIS タイプ)

安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。

スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T25 | ![]() | 250 | 5KJ936h32-90 | 995 | 360 | 32 | 90 | 33.9 | 5KJS936h32-90 | ||||
| 5KJ536h32-90 | 499 | 360 | 32 | 90 | 17.1 | 5KJS536h32-90 | |||||||
| 300 | 5KJ941h38-95 | 995 | 410 | 38 | 95 | 43.4 | 5KJS941h38-95 | ||||||
| 5KJ541h38-95 | 499 | 410 | 38 | 95 | 22.0 | 5KJS541h38-95 | |||||||
| 400 | 7KJ951h50-110 | 995 | 510 | 50 | 110 | 81.4 | 7KJS951h50-110 | ||||||
| 7KJ551h50-110 | 500 | 510 | 50 | 110 | 41.2 | 7KJS551h50-110 | |||||||
| 500 | 7KJ962h55-125 | 995 | 620 | 55 | 125 | 105.9 | 7KJS962h55-125 | ||||||
| 7KJ562h55-125 | 500 | 620 | 55 | 125 | 53.6 | 7KJS562h55-125 | |||||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T20 | ![]() | 250 | 5KJ936h32-90 | 995 | 360 | 32 | 90 | 33.9 | 5KJS936h32-90 | ||||
| 5KJ536h32-90 | 499 | 360 | 32 | 90 | 17.1 | 5KJS536h32-90 | |||||||
| 300 | 5KJ941h38-95 | 995 | 410 | 38 | 95 | 43.4 | 5KJS941h38-95 | ||||||
| 5KJ541h38-95 | 499 | 410 | 38 | 95 | 22.0 | 5KJS541h38-95 | |||||||
| 400 | 5KJ951h44-110 | 995 | 510 | 44 | 110 | 58.7 | 5KJS951h44-110 | ||||||
| 5KJ551h44-110 | 499 | 510 | 44 | 110 | 29.6 | 5KJS551h44-110 | |||||||
| 500 | 7KJ962h50-125 | 995 | 620 | 50 | 125 | 98.4 | 7KJS962h50-125 | ||||||
| 7KJ562h50-125 | 500 | 620 | 50 | 125 | 49.8 | 7KJS562h50-125 | |||||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T14 | ![]() | 250 | 5KJ936h25-90 | 995 | 360 | 25 | 90 | 29.2 | 5KJS936h25-90 | ||||
| 5KJ536h25-90 | 499 | 360 | 25 | 90 | 14.8 | 5KJS536h25-90 | |||||||
| 300 | 5KJ941h32-95 | 995 | 410 | 32 | 95 | 37.7 | 5KJS941h32-95 | ||||||
| 5KJ541h32-95 | 499 | 410 | 32 | 95 | 19.0 | 5KJS541h32-95 | |||||||
| 400 | 5KJ951h38-110 | 995 | 510 | 38 | 110 | 52.2 | 5KJS951h38-110 | ||||||
| 5KJ551h38-110 | 499 | 510 | 38 | 110 | 26.3 | 5KJS551h38-110 | |||||||
| 500 | 7KJ962h50-125 | 995 | 620 | 50 | 125 | 98.4 | 7KJS962h50-125 | ||||||
| 7KJ562h50-125 | 500 | 620 | 50 | 125 | 49.8 | 7KJS562h50-125 | |||||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T2 |
![]() | 250 | 3KJ936h19-90 | 995 | 360 | 19 | 90 | 24.9 | 3KJS936h19-90 | ||||
| 3KJ536h19-90 | 493 | 360 | 19 | 90 | 12.4 | 3KJS536h19-90 | |||||||
| 300 | 3KJ941h25-95 | 995 | 410 | 25 | 95 | 31.5 | 3KJS941h25-95 | ||||||
| 3KJ541h25-95 | 493 | 410 | 25 | 95 | 15.7 | 3KJS541h25-95 | |||||||
| 400 | 3KJ951h25-110 | 995 | 510 | 25 | 110 | 37.3 | 3KJS951h25-110 | ||||||
| 3KJ551h25-110 | 493 | 510 | 25 | 110 | 18.6 | 3KJS551h25-110 | |||||||
| 500 | 3KJ962h25-125 | 995 | 620 | 25 | 125 | 45.1 | 3KJS962h25-125 | ||||||
| 3KJ562h25-125 | 493 | 620 | 25 | 125 | 22.5 | 3KJS562h25-125 | |||||||
![]() | 250 | 5KJ936h25-90 | 995 | 360 | 25 | 90 | 29.2 | 5KJS936h25-90 | |||||
| 5KJ536h25-90 | 499 | 360 | 25 | 90 | 14.8 | 5KJS536h25-90 | |||||||
| 300 | 5KJ941h25-95 | 995 | 410 | 25 | 95 | 32.2 | 5KJS941h25-95 | ||||||
| 5KJ541h25-95 | 499 | 410 | 25 | 95 | 16.3 | 5KJS541h25-95 | |||||||
| 400 | 5KJ951h25-110 | 995 | 510 | 25 | 110 | 38.9 | 5KJS951h25-110 | ||||||
| 5KJ551h25-110 | 499 | 510 | 25 | 110 | 19.7 | 5KJS551h25-110 | |||||||
| 500 | 5KJ962h25-125 | 995 | 620 | 25 | 125 | 47.1 | 5KJS962h25-125 | ||||||
| 5KJ562h25-125 | 499 | 620 | 25 | 125 | 23.9 | 5KJS562h25-125 | |||||||




