細目固定式みぞぶた(普及タイプ)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 | ![]() | 200 | 5KC30h32A | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP44 | 10.2 | 35.2 | ||
5KC30h32B(ゴム付) | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP50+F | 10.7 | 35.7 | |||||
250 | 5KC35h38A | 995 | 350 | 38 | 32.4 | LCP50 | 10.7 | 43.1 | ||||
5KC35h38B(ゴム付) | 995 | 350 | 38 | 32.4 | LCP55+F | 11.8 | 44.2 | |||||
300 | 5KC40h44A | 995 | 400 | 44 | 41.6 | LCP55 | 11.8 | 53.4 | ||||
5KC40h44B(ゴム付) | 995 | 400 | 44 | 41.6 | LCP61+F | 12.2 | 53.8 | |||||
350 | 5KC45h44A | 995 | 450 | 44 | 46.0 | LCP55 | 11.8 | 57.8 | ||||
5KC45h44B(ゴム付) | 995 | 450 | 44 | 46.0 | LCP61+F | 12.2 | 58.2 | |||||
400 | 7KC50h50A | 995 | 500 | 50 | 73.7 | LC61 | 12.2 | 85.9 | ||||
7KC50h50B(ゴム付) | 995 | 500 | 50 | 73.7 | LC66+F | 12.6 | 86.3 | |||||
450 | 7KC55h50A | 995 | 550 | 50 | 80.3 | LC61 | 12.2 | 92.5 | ||||
7KC55h50B(ゴム付) | 995 | 550 | 50 | 80.3 | LC66+F | 12.6 | 92.9 | |||||
500 | 7KC60h50A | 995 | 600 | 50 | 87.1 | LC61 | 12.2 | 99.3 | ||||
7KC60h50B(ゴム付) | 995 | 600 | 50 | 87.1 | LC66+F | 12.6 | 99.7 | |||||
550 | 7KC65h50A | 995 | 650 | 50 | 93.8 | LC61 | 12.2 | 106.0 | ||||
7KC65h50B(ゴム付) | 995 | 650 | 50 | 93.8 | LC66+F | 12.6 | 106.4 | |||||
600 | 7KC70h55A | 995 | 700 | 55 | 109.4 | LC66 | 12.6 | 122 | ||||
7KC70h55B(ゴム付) | 995 | 700 | 55 | 109.4 | LC71+F | 13.2 | 122.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 | ![]() | 200 | 5KC30h32A | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP44 | 10.2 | 35.2 | ||
5KC30h32B(ゴム付) | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP50+F | 10.7 | 35.7 | |||||
250 | 5KC35h32A | 995 | 350 | 32 | 28.3 | LCP44 | 10.2 | 38.5 | ||||
5KC35h32B(ゴム付) | 995 | 350 | 32 | 28.3 | LCP50+F | 10.7 | 39.0 | |||||
300 | 5KC40h38A | 995 | 400 | 38 | 36.7 | LCP50 | 10.7 | 47.4 | ||||
5KC40h38B(ゴム付) | 995 | 400 | 38 | 36.7 | LCP55+F | 11.8 | 48.5 | |||||
350 | 5KC45h44A | 995 | 450 | 44 | 46.0 | LCP55 | 11.8 | 57.8 | ||||
5KC45h44B(ゴム付) | 995 | 450 | 44 | 46.0 | LCP61+F | 12.2 | 58.2 | |||||
400 | 5KC50h44A | 995 | 500 | 44 | 50.6 | LCP55 | 11.8 | 62.4 | ||||
5KC50h44B(ゴム付) | 995 | 500 | 44 | 50.6 | LCP61+F | 12.2 | 62.8 | |||||
450 | 7KC55h50A | 995 | 550 | 50 | 80.3 | LC61 | 12.2 | 92.5 | ||||
7KC55h50B(ゴム付) | 995 | 550 | 50 | 80.3 | LC66+F | 12.6 | 92.9 | |||||
500 | 7KC60h50A | 995 | 600 | 50 | 87.1 | LC61 | 12.2 | 99.3 | ||||
7KC60h50B(ゴム付) | 995 | 600 | 50 | 87.1 | LC66+F | 12.6 | 99.7 | |||||
550 | 7KC65h50A | 995 | 650 | 50 | 93.8 | LC61 | 12.2 | 106.0 | ||||
7KC65h50B(ゴム付) | 995 | 650 | 50 | 93.8 | LC66+F | 12.6 | 106.4 | |||||
600 | 7KC70h50A | 995 | 700 | 50 | 100.7 | LC61 | 12.2 | 112.9 | ||||
7KC70h50B(ゴム付) | 995 | 700 | 50 | 100.7 | LC66+F | 12.6 | 113.3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 | ![]() | 200 | 5KC30h32A | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP44 | 10.2 | 35.2 | ||
5KC30h32B(ゴム付) | 995 | 300 | 32 | 25.0 | LCP50+F | 10.7 | 35.7 | |||||
250 | 5KC35h32A | 995 | 350 | 32 | 28.3 | LCP44 | 10.2 | 38.5 | ||||
5KC35h32B(ゴム付) | 995 | 350 | 32 | 28.3 | LCP50+F | 10.7 | 39.0 | |||||
300 | 5KC40h32A | 995 | 400 | 32 | 31.7 | LCP44 | 10.2 | 41.9 | ||||
5KC40h32B(ゴム付) | 995 | 400 | 32 | 31.7 | LCP50+F | 10.7 | 42.4 | |||||
350 | 5KC45h38A | 995 | 450 | 38 | 40.5 | LCP50 | 10.7 | 51.2 | ||||
5KC45h38B(ゴム付) | 995 | 450 | 38 | 40.5 | LCP55+F | 11.8 | 52.3 | |||||
400 | 5KC50h38A | 995 | 500 | 38 | 44.6 | LCP50 | 10.7 | 55.3 | ||||
5KC50h38B(ゴム付) | 995 | 500 | 38 | 44.6 | LCP55+F | 11.8 | 56.4 | |||||
450 | 5KC55h44A | 995 | 550 | 44 | 55.0 | LCP55 | 11.8 | 66.8 | ||||
5KC55h44B(ゴム付) | 995 | 550 | 44 | 55.0 | LCP61+F | 12.2 | 67.2 | |||||
500 | 5KC60h44A | 995 | 600 | 44 | 59.6 | LCP55 | 11.8 | 71.4 | ||||
5KC60h44B(ゴム付) | 995 | 600 | 44 | 59.6 | LCP61+F | 12.2 | 71.8 | |||||
550 | 5KC65h44A | 995 | 650 | 44 | 63.9 | LCP55 | 11.8 | 75.7 | ||||
5KC65h44B(ゴム付) | 995 | 650 | 44 | 63.9 | LCP61+F | 12.2 | 76.1 | |||||
600 | 7KC70h50A | 995 | 700 | 50 | 100.7 | LC61 | 12.2 | 112.9 | ||||
7KC70h50B(ゴム付) | 995 | 700 | 50 | 100.7 | LC66+F | 12.6 | 113.3 |