細目正方形ますぶた(固定式)

メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×300 | 5KC4h38E | 409 | 410 | 38 | 16.1 | L-5YC | 430 | 430 | 44 | 9.1 | 25.2 | ||
400×400 | 5KC5h44E | 499 | 500 | 44 | 24.5 | L-5YC | 520 | 520 | 50 | 11 | 35.5 | ||||
450×450 | 5KC5.5h44E | 559 | 560 | 44 | 31.8 | L-5YC | 580 | 580 | 50 | 11.9 | 43.7 | ||||
500×500 | 7KC6h50E | 605 | 605 | 50 | 51.7 | L-7YC | 626 | 626 | 56 | 14 | 65.7 | ||||
600×600 | 7KC7h50E | 695 | 700 | 50 | 68.3 | L-7YC | 720 | 720 | 56 | 16.3 | 84.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×300 | 5KC4h38E | 409 | 410 | 38 | 16.1 | L-5YC | 430 | 430 | 44 | 9.1 | 25.2 | ||
400×400 | 5KC5h38E | 499 | 500 | 38 | 21.4 | L-5YC | 520 | 520 | 44 | 10.4 | 31.8 | ||||
450×450 | 5KC5.5h44E | 559 | 560 | 44 | 31.8 | L-5YC | 580 | 580 | 50 | 11.9 | 43.7 | ||||
500×500 | 5KC6h44E | 604 | 605 | 44 | 34.8 | L-5YC | 626 | 626 | 50 | 13 | 47.8 | ||||
600×600 | 7KC7h50E | 695 | 700 | 50 | 68.3 | L-7YC | 720 | 720 | 56 | 16.3 | 84.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×300 | 5KC4h38E | 409 | 410 | 38 | 16.1 | L-5YC | 430 | 430 | 44 | 9.1 | 25.2 | ||
400×400 | 5KC5h38E | 499 | 500 | 38 | 21.4 | L-5YC | 520 | 520 | 44 | 10.4 | 31.8 | ||||
450×450 | 5KC5.5h38E | 559 | 560 | 38 | 28.2 | L-5YC | 580 | 580 | 44 | 11.5 | 39.7 | ||||
500×500 | 5KC6h38E | 604 | 605 | 38 | 30.4 | L-5YC | 626 | 626 | 44 | 12.3 | 42.7 | ||||
600×600 | 5KC7h44E | 694 | 700 | 44 | 46.1 | L-5YC | 720 | 720 | 50 | 14.7 | 60.8 |