細目かさあげみぞぶた(国土交通省型)

国土交通省タイプのみぞぶたです。
安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T25 | ![]() | 300 | 5KB94h44-1 | 995 | 430 | 44 | 110 | 50.1 | 5KBS94h44-1 | ||||
5KB54h44-1 | 499 | 430 | 44 | 110 | 25.3 | 5KBS54h44-1 | |||||||
400 | 7KB95h50-2 | 995 | 530 | 50 | 120 | 84.5 | 7KBS95h50-2 | ||||||
7KB55h50-2 | 500 | 530 | 50 | 120 | 42.8 | 7KBS55h50-2 | |||||||
500 | 7KB96h55-3 | 995 | 630 | 55 | 130 | 106.4 | 7KBS96h55-3 | ||||||
7KB56h55-3 | 500 | 630 | 55 | 130 | 53.9 | 7KBS56h55-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T20 | ![]() | 300 | 5KB94h38-1 | 995 | 430 | 38 | 110 | 45.9 | 5KBS94h38-1 | ||||
5KB54h38-1 | 499 | 430 | 38 | 110 | 23.2 | 5KBS54h38-1 | |||||||
400 | 7KB95h50-2 | 995 | 530 | 50 | 120 | 84.5 | 7KBS95h50-2 | ||||||
7KB55h50-2 | 500 | 530 | 50 | 120 | 42.8 | 7KBS55h50-2 | |||||||
500 | 7KB96h50-3 | 995 | 630 | 50 | 130 | 99.0 | 7KBS96h50-3 | ||||||
7KB56h50-3 | 500 | 630 | 50 | 130 | 50.1 | 7KBS56h50-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T14 | ![]() | 300 | 5KB94h32-1 | 995 | 430 | 32 | 110 | 41.2 | 5KBS94h32-1 | ||||
5KB54h32-1 | 499 | 430 | 32 | 110 | 20.7 | 5KBS54h32-1 | |||||||
400 | 5KB95h38-2 | 995 | 530 | 38 | 120 | 54.7 | 5KBS95h38-2 | ||||||
5KB55h38-2 | 499 | 530 | 38 | 120 | 27.6 | 5KBS55h38-2 | |||||||
500 | 7KB96h50-3 | 995 | 630 | 50 | 130 | 99.0 | 7KBS96h50-3 | ||||||
7KB56h50-3 | 500 | 630 | 50 | 130 | 50.1 | 7KBS56h50-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T2 | ![]() | 300 | 5KB94h25-0 | 995 | 430 | 25 | 100 | 34.2 | 5KBS94h25-0 | ||||
5KB54h25-0 | 499 | 430 | 25 | 100 | 17.3 | 5KBS54h25-0 | |||||||
400 | 5KB95h25-0 | 995 | 530 | 25 | 100 | 39.5 | 5KBS95h25-0 | ||||||
5KB55h25-0 | 499 | 530 | 25 | 100 | 20.0 | 5KBS55h25-0 | |||||||
500 | 5KB96h25-0 | 995 | 630 | 25 | 100 | 44.6 | 5KBS96h25-0 | ||||||
5KB56h25-0 | 499 | 630 | 25 | 100 | 22.6 | 5KBS56h25-0 | |||||||
600 | 5KB97h25-0 | 995 | 730 | 25 | 100 | 49.9 | 5KBS97h25-0 | ||||||
5KB57h25-0 | 499 | 730 | 25 | 100 | 25.2 | 5KBS57h25-0 | |||||||
700 | 5KB98h32-0 | 995 | 830 | 32 | 100 | 66.3 | 5KBS98h32-0 | ||||||
5KB58h32-0 | 499 | 830 | 32 | 100 | 33.6 | 5KBS58h32-0 |