細目かさあげみぞぶた(一般用)

安全性をより追求した細目かさあげみぞぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T25 | ![]() | 300 | 5KA94h38-0 | 995 | 390 | 38 | 100 | 41.3 | 5KAS94h38-0 | ||||
5KA64h38-0 | 589 | 390 | 38 | 100 | 24.7 | 5KAS64h38-0 | |||||||
400 | 7KA95h50-0 | 995 | 490 | 50 | 100 | 77.7 | 7KAS95h50-0 | ||||||
7KA65h50-0 | 590 | 490 | 50 | 100 | 46.3 | 7KAS65h50-0 | |||||||
500 | 7KA96h50-0 | 995 | 590 | 50 | 100 | 91.1 | 7KAS96h50-0 | ||||||
7KA66h50-0 | 590 | 590 | 50 | 100 | 54.3 | 7KAS66h50-0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T20 | ![]() | 300 | 5KA94h32-0 | 995 | 390 | 32 | 100 | 36.9 | 5KAS94h32-0 | ||||
5KA64h32-0 | 589 | 390 | 32 | 100 | 22.0 | 5KAS64h32-0 | |||||||
400 | 5KA95h44-0 | 995 | 490 | 44 | 100 | 54.6 | 5KAS95h44-0 | ||||||
5KA65h44-0 | 589 | 490 | 44 | 100 | 32.6 | 5KAS65h44-0 | |||||||
500 | 7KA96h50-0 | 995 | 590 | 50 | 100 | 91.1 | 7KAS96h50-0 | ||||||
7KA66h50-0 | 590 | 590 | 50 | 100 | 54.3 | 7KAS66h50-0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T14 | ![]() | 300 | 5KA94h32-0 | 995 | 390 | 32 | 100 | 36.9 | 5KAS94h32-0 | ||||
5KA64h32-0 | 589 | 390 | 32 | 100 | 22.0 | 5KAS64h32-0 | |||||||
400 | 5KA95h38-0 | 995 | 490 | 38 | 100 | 49.1 | 5KAS95h38-0 | ||||||
5KA65h38-0 | 589 | 490 | 38 | 100 | 29.3 | 5KAS65h38-0 | |||||||
500 | 5KA96h44-0 | 995 | 590 | 44 | 100 | 63.5 | 5KAS96h44-0 | ||||||
5KA66h44-0 | 589 | 590 | 44 | 100 | 37.7 | 5KAS66h44-0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T6 | ![]() | 300 | 5KA94h25-0 | 995 | 390 | 25 | 100 | 32.2 | 5KAS94h25-0 | ||||
5KA64h25-0 | 589 | 390 | 25 | 100 | 19.2 | 5KAS64h25-0 | |||||||
400 | 5KA95h32-0 | 995 | 490 | 32 | 100 | 43.5 | 5KAS95h32-0 | ||||||
5KA65h32-0 | 589 | 490 | 32 | 100 | 25.9 | 5KAS65h32-0 | |||||||
500 | 5KA96h38-0 | 995 | 590 | 38 | 100 | 56.9 | 5KAS96h38-0 | ||||||
5KA66h38-0 | 589 | 590 | 38 | 100 | 33.8 | 5KAS66h38-0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T2 | ![]() | 300 | 5KA94h25-0 | 995 | 390 | 25 | 100 | 32.2 | 5KAS94h25-0 | ||||
5KA64h25-0 | 589 | 390 | 25 | 100 | 19.2 | 5KAS64h25-0 | |||||||
400 | 5KA95h25-0 | 995 | 490 | 25 | 100 | 37.4 | 5KAS95h25-0 | ||||||
5KA65h25-0 | 589 | 490 | 25 | 100 | 22.3 | 5KAS65h25-0 | |||||||
500 | 5KA96h25-0 | 995 | 590 | 25 | 100 | 42.6 | 5KAS96h25-0 | ||||||
5KA66h25-0 | 589 | 590 | 25 | 100 | 25.4 | 5KAS66h25-0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
歩 道 用 | ![]() | 300 | 5KA94h25-0 | 995 | 390 | 25 | 100 | 32.2 | 5KAS94h25-0 | ||||
5KA64h25-0 | 589 | 390 | 25 | 100 | 19.2 | 5KAS64h25-0 | |||||||
400 | 5KA95h25-0 | 995 | 490 | 25 | 100 | 37.4 | 5KAS95h25-0 | ||||||
5KA65h25-0 | 589 | 490 | 25 | 100 | 22.3 | 5KAS65h25-0 | |||||||
500 | 5KA96h25-0 | 995 | 590 | 25 | 100 | 42.6 | 5KAS96h25-0 | ||||||
5KA66h25-0 | 589 | 590 | 25 | 100 | 25.4 | 5KAS66h25-0 |