正方形ますぶた(落し込み式)

受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×300 | KWH4h50 | 395 | 395 | 50 | 11.2 | L-YW | 420 | 420 | 56 | 9.4 | 20.6 | ||
400×400 | KWH5h55 | 501 | 501 | 55 | 19.2 | L-YW | 525 | 525 | 61 | 12.2 | 31.4 | ||||
450×450 | KWH5.5h60 | 572 | 572 | 60 | 26.8 | L-YW | 596 | 596 | 66 | 15.2 | 42.0 | ||||
500×500 | KWH6h65 | 607 | 607 | 65 | 31.8 | L-YW | 631 | 631 | 71 | 15.8 | 47.6 | ||||
600×600 | KWH7h75 | 713 | 713 | 75 | 49.8 | L-YW | 737 | 737 | 81 | 20.6 | 70.4 | ||||
700×700 | KWH8h75 | 819 | 819 | 75 | 65.0 | L-YW | 843 | 843 | 81 | 23.8 | 88.8 | ||||
800×800 | KWH9h90 | 925 | 925 | 90 | 98.3 | L-YW | 949 | 949 | 96 | 29.9 | 128.2 | ||||
900×900 | KWH10h90 | 995 | 995 | 90 | 113.1 | L-YW | 1020 | 1020 | 96 | 28.6 | 141.7 | ||||
1000×1000 | KWH11h100A | 572 | 1115 | 100 | 82.6 | L-YW | 1139 | 1139 | 106 | 36.6 | 196.9 | ||||
KWH11h100B | 537 | 1115 | 100 | 77.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×300 | KWH4h44 | 395 | 395 | 44 | 8.6 | L-YW | 420 | 420 | 50 | 8.5 | 17.1 | ||
400×400 | KWH5h50 | 501 | 501 | 50 | 17.4 | L-YW | 525 | 525 | 56 | 11.9 | 29.3 | ||||
450×450 | KWH5.5h55 | 572 | 572 | 55 | 24.3 | L-YW | 596 | 596 | 61 | 15.1 | 39.4 | ||||
500×500 | KWH6h55 | 607 | 607 | 55 | 27.6 | L-YW | 631 | 631 | 61 | 15.1 | 42.7 | ||||
600×600 | KWH7h65 | 713 | 713 | 65 | 43.4 | L-YW | 737 | 737 | 71 | 19.2 | 62.6 | ||||
700×700 | KWH8h75 | 819 | 819 | 75 | 65.0 | L-YW | 843 | 843 | 81 | 23.8 | 88.8 | ||||
800×800 | KWH9h75 | 925 | 925 | 75 | 82.1 | L-YW | 949 | 949 | 81 | 27.2 | 109.3 | ||||
900×900 | KWH10h90 | 995 | 995 | 90 | 113.1 | L-YW | 1020 | 1020 | 96 | 28.6 | 141.7 | ||||
1000×1000 | KWH11h90A | 572 | 1115 | 90 | 73.9 | L-YW | 1139 | 1139 | 96 | 34.5 | 177.9 | ||||
KWH11h90B | 537 | 1115 | 90 | 69.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×300 | KWH4h38 | 395 | 395 | 38 | 7.5 | L-YW | 420 | 420 | 44 | 8.0 | 15.5 | ||
400×400 | KWH5h44 | 515 | 515 | 44 | 14.0 | L-YW | 539 | 539 | 50 | 12.3 | 26.3 | ||||
450×450 | KWH5.5h50 | 572 | 572 | 50 | 22.4 | L-YW | 596 | 596 | 56 | 14.6 | 37.0 | ||||
500×500 | KWH6h50 | 607 | 607 | 50 | 25.1 | L-YW | 631 | 631 | 56 | 14.5 | 39.6 | ||||
600×600 | KWH7h55 | 713 | 713 | 55 | 37.3 | L-YW | 737 | 737 | 61 | 17.8 | 55.1 | ||||
700×700 | KWH8h60 | 819 | 819 | 60 | 53.5 | L-YW | 843 | 843 | 66 | 21.5 | 75.0 | ||||
800×800 | KWH9h65 | 925 | 925 | 65 | 71.6 | L-YW | 949 | 949 | 71 | 25.4 | 97.0 | ||||
900×900 | KWH10h65 | 995 | 995 | 65 | 82.4 | L-YW | 1020 | 1020 | 71 | 23.7 | 106.1 | ||||
1000×1000 | KWH11h75A | 572 | 1115 | 75 | 60.1 | L-YW | 1139 | 1139 | 81 | 31.3 | 147.9 | ||||
KWH11h75B | 537 | 1115 | 75 | 56.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T2 | ![]() | 300×300 | KWH4h25 | 395 | 395 | 25 | 5.1 | L-YW | 420 | 420 | 31 | 7.3 | 12.4 | ||
400×400 | KWH5h32 | 515 | 515 | 32 | 10.6 | L-YW | 539 | 539 | 38 | 11.1 | 21.7 | ||||
450×450 | KWH5.5h32 | 545 | 545 | 32 | 11.2 | L-YW | 570 | 570 | 38 | 10.0 | 21.2 | ||||
500×500 | KWH6h38 | 605 | 605 | 38 | 16.8 | L-YW | 629 | 629 | 44 | 12.9 | 29.7 | ||||
600×600 | KWH7h38 | 695 | 695 | 38 | 21.9 | L-YW | 720 | 720 | 44 | 13.3 | 35.2 | ||||
700×700 | KWH8h44 | 815 | 815 | 44 | 34.1 | L-YW | 839 | 839 | 50 | 18.5 | 52.6 | ||||
800×800 | KWH9h44 | 905 | 905 | 44 | 41.6 | L-YW | 929 | 929 | 50 | 19.5 | 61.1 | ||||
900×900 | KWH10h50 | 995 | 995 | 50 | 65.2 | L-YW | 1020 | 1020 | 56 | 22.1 | 87.3 | ||||
1000×1000 | KWH11h50A | 572 | 1115 | 50 | 42.7 | L-YW | 1139 | 1139 | 56 | 26.0 | 108.8 | ||||
KWH11h50B | 537 | 1115 | 50 | 40.1 |