U字溝ぶた(ゴム付)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。

スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 使用アングル (mm) | 重量 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
| b | A | a | W | h | ||||||||
| T14 | ![]() | 150 | KUHS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 9.2 | ||
| 180 | KUHS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 10.0 | ||||
| 200 | KUHS20h32 | 995 | 255 | 175 | 185 | 32 | L40×40×5 | 11.9 | ||||
| 240 | KUHS24h32 | 995 | 295 | 215 | 225 | 32 | L40×40×5 | 13.2 | ||||
| 300 | KUHS30h44 | 995 | 370 | 270 | 282 | 44 | L50×50×6 | 21.2 | ||||
| 360 | KUHS36h50 | 995 | 430 | 330 | 342 | 50 | L50×50×6 | 29.6 | ||||
| 450 | KUHS45h55 | 995 | 540 | 410 | 426 | 55 | L65×65×8 | 43.3 | ||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 使用アングル (mm) | 重量 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
| b | A | a | W | h | ||||||||
| T | ![]() | 150 | KUHS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 9.2 | ||
| 180 | KUHS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 10.0 | ||||
| 200 | KUHS20h32 | 995 | 255 | 175 | 185 | 32 | L40×40×5 | 11.9 | ||||
| 240 | KUHS24h32 | 995 | 295 | 215 | 225 | 32 | L40×40×5 | 13.2 | ||||
| 300 | KUHS30h38 | 995 | 355 | 275 | 285 | 38 | L40×40×5 | 16.9 | ||||
| 360 | KUHS36h44 | 995 | 430 | 330 | 342 | 44 | L50×50×6 | 24.0 | ||||
| 450 | KUHS45h50 | 995 | 520 | 420 | 432 | 50 | L50×50×6 | 35.3 | ||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 使用アングル (mm) | 重量 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
| b | A | a | W | h | ||||||||
| T2 | ![]() | 150 | KUHS15h25 | 995 | 205 | 125 | 135 | 25 | L40×40×5 | 9.2 | ||
| 180 | KUHS18h25 | 995 | 235 | 155 | 165 | 25 | L40×40×5 | 10 | ||||
| 200 | KUHS20h25 | 995 | 255 | 175 | 185 | 25 | L40×40×5 | 10.6 | ||||
| 240 | KUHS24h25 | 995 | 295 | 215 | 225 | 25 | L40×40×5 | 11.7 | ||||
| 300 | KUHS30h25 | 995 | 355 | 275 | 285 | 25 | L40×40×5 | 13.3 | ||||
| 360 | KUHS36h32 | 995 | 415 | 335 | 345 | 32 | L40×40×5 | 17.4 | ||||
| 450 | KUHS45h32 | 995 | 505 | 425 | 435 | 32 | L40×40×5 | 20.5 | ||||



