U字溝ぶた

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T14 | ![]() | 150 | KUH15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 9.4 | ||
180 | KUH18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 10.2 | ||||
200 | KUH20h32 | 995 | 260 | 180 | 190 | 32 | L40×40×5 | 12.1 | ||||
240 | KUH24h32 | 995 | 300 | 220 | 230 | 32 | L40×40×5 | 13.4 | ||||
300 | KUH30h44 | 995 | 375 | 275 | 287 | 44 | L50×50×6 | 21.5 | ||||
360 | KUH36h50 | 995 | 435 | 335 | 347 | 50 | L50×50×6 | 29.8 | ||||
450 | KUH45h55 | 995 | 547 | 417 | 433 | 55 | L65×65×8 | 43.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T | ![]() | 150 | KUH15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 9.4 | ||
180 | KUH18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 10.2 | ||||
200 | KUH20h32 | 995 | 260 | 180 | 190 | 32 | L40×40×5 | 12.1 | ||||
240 | KUH24h32 | 995 | 300 | 220 | 230 | 32 | L40×40×5 | 13.4 | ||||
300 | KUH30h38 | 995 | 360 | 280 | 290 | 38 | L40×40×5 | 17.1 | ||||
360 | KUH36h44 | 995 | 435 | 335 | 347 | 44 | L50×50×6 | 24.2 | ||||
450 | KUH45h50 | 995 | 525 | 425 | 437 | 50 | L50×50×6 | 35.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
T2 | ![]() | 150 | KUH15h25 | 995 | 210 | 130 | 140 | 25 | L40×40×5 | 9.4 | ||
180 | KUH18h25 | 995 | 240 | 160 | 170 | 25 | L40×40×5 | 10.2 | ||||
200 | KUH20h25 | 995 | 260 | 180 | 190 | 25 | L40×40×5 | 10.7 | ||||
240 | KUH24h25 | 995 | 300 | 220 | 230 | 25 | L40×40×5 | 11.7 | ||||
300 | KUH30h25 | 995 | 360 | 280 | 290 | 25 | L40×40×5 | 13.3 | ||||
360 | KUH36h32 | 995 | 420 | 340 | 350 | 32 | L40×40×5 | 17.5 | ||||
450 | KUH45h32 | 995 | 510 | 430 | 440 | 32 | L40×40×5 | 20.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | (mm) | 使用アングル(kg) | 重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | |||||||||||
b | A | a | W | h | ||||||||
歩道 |
![]() | 150 | KUH15h19B | 993 | 195 | 135 | 141 | 19 | L30×30×3 | 5.2 | ||
180 | KUH18h19B | 993 | 225 | 165 | 171 | 19 | L30×30×3 | 5.8 | ||||
200 | KUH20h19B | 993 | 245 | 185 | 191 | 19 | L30×30×3 | 6.1 | ||||
240 | KUH24h19B | 993 | 285 | 225 | 231 | 19 | L30×30×3 | 7.0 | ||||
300 | KUH30h19B | 993 | 345 | 285 | 291 | 19 | L30×30×3 | 8.1 | ||||
360 | KUH36h19B | 993 | 405 | 345 | 351 | 19 | L30×30×3 | 9.2 | ||||
450 | KUH45h19B | 993 | 495 | 435 | 441 | 19 | L30×30×3 | 11.0 |