みぞぶた(横断構用)

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 | ![]() | 200 | KSH30h44 | 995 | 300 | 44 | 16.8 | L50 | 10.0 | 26.8 | ||
250 | KSH35h50 | 995 | 350 | 50 | 24.3 | L56 | 11.1 | 35.4 | ||||
300 | KSH40h55 | 995 | 400 | 55 | 29.9 | L61 | 11.5 | 41.4 | ||||
350 | KSH45h60 | 995 | 450 | 60 | 36.8 | L66 | 11.9 | 48.7 | ||||
400 | KSH50h65 | 995 | 500 | 65 | 42.8 | L71 | 12.1 | 54.9 | ||||
450 | KSH55h75 | 995 | 550 | 75 | 53.7 | L81 | 13.5 | 67.2 | ||||
500 | KSH60h75 | 995 | 600 | 75 | 58.3 | L81 | 13.5 | 71.8 | ||||
550 | KSH65h90 | 995 | 650 | 90 | 75.7 | L96 | 14.9 | 90.6 | ||||
600 | KSH70h90 | 995 | 700 | 90 | 81.2 | L96 | 14.9 | 96.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 |
![]() | 200 | KSH30h38 | 995 | 300 | 38 | 14.2 | L44 | 9.5 | 23.7 | ||
250 | KSH35h44 | 995 | 350 | 44 | 19.1 | L50 | 10.0 | 29.1 | ||||
300 | KSH40h50 | 995 | 400 | 50 | 27.5 | L56 | 11.1 | 38.6 | ||||
350 | KSH45h55 | 995 | 450 | 55 | 33.4 | L61 | 11.5 | 44.9 | ||||
400 | KSH50h60 | 995 | 500 | 60 | 40.5 | L66 | 11.9 | 52.4 | ||||
450 | KSH55h65 | 995 | 550 | 65 | 46.8 | L71 | 12.1 | 58.9 | ||||
500 | KSH60h65 | 995 | 600 | 65 | 50.8 | L71 | 12.1 | 62.9 | ||||
550 | KSH65h75 | 995 | 650 | 75 | 62.8 | L81 | 13.5 | 76.3 | ||||
600 | KSH70h75 | 995 | 700 | 75 | 67.4 | L81 | 13.5 | 80.9 | ||||
650 | KSH75h90 | 995 | 750 | 90 | 86.6 | L96 | 14.9 | 101.5 | ||||
700 | KSH80h90 | 995 | 800 | 90 | 92.0 | L96 | 14.9 | 106.9 | ||||
800 | KSH90h90 | 995 | 900 | 90 | 102.8 | L96 | 14.9 | 117.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 |
![]() | 200 | KSH30h32 | 995 | 300 | 32 | 12.1 | L38 | 8.9 | 21.0 | ||
250 | KSH35h38 | 995 | 350 | 38 | 16.3 | L44 | 9.5 | 25.8 | ||||
300 | KSH40h44 | 995 | 400 | 44 | 21.2 | L50 | 10.0 | 31.2 | ||||
350 | KSH45h50 | 995 | 450 | 50 | 30.6 | L56 | 11.1 | 41.7 | ||||
400 | KSH50h50 | 995 | 500 | 50 | 33.8 | L56 | 11.1 | 44.9 | ||||
450 | KSH55h55 | 995 | 550 | 55 | 40.2 | L61 | 11.5 | 51.7 | ||||
500 | KSH60h55 | 995 | 600 | 55 | 43.7 | L61 | 11.5 | 55.2 | ||||
550 | KSH65h60 | 995 | 650 | 60 | 51.8 | L66 | 11.9 | 63.7 | ||||
600 | KSH70h65 | 995 | 700 | 65 | 58.8 | L71 | 12.1 | 70.9 | ||||
650 | KSH75h65 | 995 | 750 | 65 | 62.8 | L71 | 12.1 | 74.9 | ||||
700 | KSH80h75 | 995 | 800 | 75 | 76.6 | L81 | 13.5 | 90.1 | ||||
800 | KSH90h75 | 995 | 900 | 75 | 85.8 | L81 | 13.5 | 99.3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T6 |
![]() | 200 | KSH30h32 | 995 | 300 | 32 | 12.1 | L38 | 8.9 | 21.0 | ||
250 | KSH35h38 | 995 | 350 | 38 | 16.3 | L44 | 9.5 | 25.8 | ||||
300 | KSH40h44 | 995 | 400 | 44 | 21.2 | L50 | 10.0 | 31.2 | ||||
350 | KSH45h44 | 995 | 450 | 44 | 23.7 | L50 | 10.0 | 33.7 | ||||
400 | KSH50h50 | 995 | 500 | 50 | 33.8 | L56 | 11.1 | 44.9 | ||||
450 | KSH55h50 | 995 | 550 | 50 | 37 | L56 | 11.1 | 48.1 | ||||
500 | KSH60h55 | 995 | 600 | 55 | 43.7 | L61 | 11.5 | 55.2 | ||||
550 | KSH65h55 | 995 | 650 | 55 | 47.1 | L61 | 11.5 | 58.6 | ||||
600 | KSH70h60 | 995 | 700 | 60 | 55.6 | L66 | 11.9 | 67.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T2 |
![]() | 200 | KSH30h25 | 995 | 300 | 25 | 9.6 | L31 | 8.2 | 17.8 | ||
250 | KSH35h25 | 995 | 350 | 25 | 11 | L31 | 8.2 | 19.2 | ||||
300 | KSH40h32 | 995 | 400 | 32 | 15.7 | L38 | 8.9 | 24.6 | ||||
350 | KSH45h32 | 995 | 450 | 32 | 17.6 | L38 | 8.9 | 26.5 | ||||
400 | KSH50h38 | 995 | 500 | 38 | 22.7 | L44 | 9.5 | 32.2 | ||||
450 | KSH55h38 | 995 | 550 | 38 | 24.9 | L44 | 9.5 | 34.4 | ||||
500 | KSH60h44 | 995 | 600 | 44 | 30.9 | L50 | 10 | 40.9 | ||||
550 | KSH65h44 | 995 | 650 | 44 | 33.3 | L50 | 10 | 43.3 | ||||
600 | KSH70h44 | 995 | 700 | 44 | 35.8 | L50 | 10 | 45.8 |