並目みぞぶた(側溝用)

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。 耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 | ![]() | 200 | KSH30h44 | 995 | 300 | 44 | 16.8 | L50 | 10.0 | 26.8 | ||
250 | KSH35h44 | 995 | 350 | 44 | 19.1 | L50 | 10.0 | 29.1 | ||||
300 | KSH40h50 | 995 | 400 | 50 | 27.5 | L56 | 11.1 | 38.6 | ||||
350 | KSH45h55 | 995 | 450 | 55 | 33.4 | L61 | 11.5 | 44.9 | ||||
400 | KSH50h65 | 995 | 500 | 65 | 42.8 | L71 | 12.1 | 54.9 | ||||
450 | KSH55h75 | 995 | 550 | 75 | 53.7 | L81 | 13.5 | 67.2 | ||||
500 | KSH60h90 | 995 | 600 | 90 | 70.3 | L96 | 14.9 | 85.2 | ||||
550 | KSH65h90 | 995 | 650 | 90 | 75.7 | L96 | 14.9 | 90.6 | ||||
600 | KSH70h100 | 995 | 700 | 100 | 91.3 | L106 | 15.4 | 106.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 | ![]() | 200 | KSH30h44 | 995 | 300 | 44 | 16.8 | L50 | 10.0 | 26.8 | ||
250 | KSH35h44 | 995 | 350 | 44 | 19.1 | L50 | 10.0 | 29.1 | ||||
300 | KSH40h50 | 995 | 400 | 50 | 27.5 | L56 | 11.1 | 38.6 | ||||
350 | KSH45h55 | 995 | 450 | 55 | 33.4 | L61 | 11.5 | 44.9 | ||||
400 | KSH50h55 | 995 | 500 | 55 | 36.8 | L61 | 11.5 | 48.3 | ||||
450 | KSH55h65 | 995 | 550 | 65 | 46.8 | L71 | 12.1 | 58.9 | ||||
500 | KSH60h75 | 995 | 600 | 75 | 58.3 | L81 | 13.5 | 71.8 | ||||
550 | KSH65h75 | 995 | 650 | 75 | 62.8 | L81 | 13.5 | 76.3 | ||||
600 | KSH70h90 | 995 | 700 | 90 | 81.2 | L96 | 14.9 | 96.1 | ||||
650 | KSH75h90 | 995 | 750 | 90 | 86.6 | L96 | 14.9 | 101.5 | ||||
700 | KSH80h100 | 995 | 800 | 100 | 103.3 | L106 | 15.4 | 118.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 | ![]() | 200 | KSH30h32 | 995 | 300 | 32 | 12.1 | L38 | 8.9 | 21 | ||
250 | KSH35h38 | 995 | 350 | 38 | 16.3 | L44 | 9.5 | 25.8 | ||||
300 | KSH40h44 | 995 | 400 | 44 | 21.2 | L50 | 10.0 | 31.2 | ||||
350 | KSH45h50 | 995 | 450 | 50 | 30.6 | L56 | 11.1 | 41.7 | ||||
400 | KSH50h50 | 995 | 500 | 50 | 33.8 | L56 | 11.1 | 44.9 | ||||
450 | KSH55h55 | 995 | 550 | 55 | 40.2 | L61 | 11.5 | 51.7 | ||||
500 | KSH60h60 | 995 | 600 | 60 | 48.1 | L66 | 11.9 | 60.0 | ||||
550 | KSH65h65 | 995 | 650 | 65 | 54.8 | L71 | 12.1 | 66.9 | ||||
600 | KSH70h75 | 995 | 700 | 75 | 67.4 | L81 | 13.5 | 80.9 | ||||
650 | KSH75h75 | 995 | 750 | 75 | 72 | L81 | 13.5 | 85.5 | ||||
700 | KSH80h90 | 995 | 800 | 90 | 92 | L96 | 14.9 | 106.9 | ||||
800 | KSH90h90 | 995 | 900 | 90 | 102.8 | L96 | 14.9 | 117.7 | ||||
900 | KSH100h100 | 995 | 1000 | 100 | 127.3 | L106 | 15.4 | 142.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T6 | ![]() | 200 | KSH30h25 | 995 | 300 | 25 | 9.6 | L31 | 8.2 | 17.8 | ||
250 | KSH35h32 | 995 | 350 | 32 | 13.9 | L38 | 8.9 | 22.8 | ||||
300 | KSH40h38 | 995 | 400 | 38 | 18.5 | L44 | 9.5 | 28.0 | ||||
350 | KSH45h44 | 995 | 450 | 44 | 23.7 | L50 | 10.0 | 33.7 | ||||
400 | KSH50h44 | 995 | 500 | 44 | 26.1 | L50 | 10.0 | 36.1 | ||||
450 | KSH55h50 | 995 | 550 | 50 | 37.0 | L56 | 11.1 | 48.1 | ||||
500 | KSH60h50 | 995 | 600 | 50 | 40.1 | L56 | 11.1 | 51.2 | ||||
550 | KSH65h50 | 995 | 650 | 50 | 43.3 | L56 | 11.1 | 54.4 | ||||
600 | KSH70h55 | 995 | 700 | 55 | 50.5 | L61 | 11.5 | 62 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
T2 | ![]() | 200 | KSH30h25 | 995 | 300 | 25 | 9.6 | L31 | 8.2 | 17.8 | ||
250 | KSH35h25 | 995 | 350 | 25 | 11.0 | L31 | 8.2 | 19.2 | ||||
300 | KSH40h25 | 995 | 400 | 25 | 12.5 | L31 | 8.2 | 20.7 | ||||
350 | KSH45h25 | 995 | 450 | 25 | 14.0 | L31 | 8.2 | 22.2 | ||||
400 | KSH50h32 | 995 | 500 | 32 | 19.4 | L38 | 8.9 | 28.3 | ||||
450 | KSH55h32 | 995 | 550 | 32 | 21.2 | L38 | 8.9 | 30.1 | ||||
500 | KSH60h32 | 995 | 600 | 32 | 23.1 | L38 | 8.9 | 32.0 | ||||
550 | KSH65h32 | 995 | 650 | 32 | 24.9 | L38 | 8.9 | 33.8 | ||||
600 | KSH70h38 | 995 | 700 | 38 | 31.3 | L44 | 9.5 | 40.8 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量||||||||
b | a | h | ||||||||||
歩道 |
![]() | 200 | KSH30h19B | 993 | 300 | 19 | 6.7 | L24 | 5.9 | 12.6 | ||
250 | KSH35h19B | 993 | 350 | 19 | 7.6 | L24 | 5.9 | 13.5 | ||||
300 | KSH40h19B | 993 | 400 | 19 | 8.6 | L24 | 5.9 | 14.5 | ||||
350 | KSH45h19B | 993 | 450 | 19 | 9.6 | L24 | 5.9 | 15.5 | ||||
400 | KSH50h19B | 993 | 500 | 19 | 10.5 | L24 | 5.9 | 16.4 | ||||
450 | KSH55h19B | 993 | 550 | 19 | 11.5 | L24 | 5.9 | 17.4 | ||||
500 | KSH60h19B | 993 | 600 | 19 | 12.5 | L24 | 5.9 | 18.4 |