ますぶた(110°開閉型)

使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。
街路や工場などの集排水用としてご使用ください。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×400 | KMH35h55 | 289 | 500 | 55 | 11.3 | L-YM | 317 | 522 | 61 | 6.7 | 18.0 | ||
400×400 | KMH45h55 | 395 | 500 | 55 | 15.1 | L-YM | 423 | 522 | 61 | 7.8 | 22.9 | ||||
500×400 | KMH55h55 | 501 | 500 | 55 | 19.0 | L-YM | 529 | 522 | 61 | 9.0 | 28.0 | ||||
300×500 | KMH36h65 | 289 | 600 | 65 | 15.6 | L-YM | 317 | 622 | 71 | 8.0 | 23.6 | ||||
400×500 | KMH46h65 | 395 | 600 | 65 | 20.9 | L-YM | 423 | 622 | 71 | 9.2 | 30.1 | ||||
500×500 | KMH56h65 | 501 | 600 | 65 | 26.2 | L-YM | 529 | 622 | 71 | 10.4 | 36.6 | ||||
300×600 | KMH37h75 | 289 | 700 | 75 | 20.8 | L-YM | 317 | 722 | 81 | 9.6 | 30.4 | ||||
400×600 | KMH47h75 | 395 | 700 | 75 | 27.8 | L-YM | 423 | 722 | 81 | 10.8 | 38.6 | ||||
500×600 | KMH57h75 | 501 | 700 | 75 | 34.8 | L-YM | 529 | 722 | 81 | 12.2 | 47.0 | ||||
600×600 | KMH67h75 | 607 | 700 | 75 | 41.8 | L-YM | 635 | 722 | 81 | 13.5 | 55.3 | ||||
500×700 | KMH58h75 | 501 | 800 | 75 | 39.5 | L-YM | 529 | 822 | 81 | 12.9 | 52.4 | ||||
700×700 | KMH78h75 | 713 | 800 | 75 | 55.6 | L-YM | 741 | 822 | 81 | 15.1 | 70.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×400 | KMH35h50 | 289 | 500 | 50 | 10.4 | L-YM | 317 | 522 | 56 | 6.4 | 16.8 | ||
400×400 | KMH45h50 | 395 | 500 | 50 | 13.9 | L-YM | 423 | 522 | 56 | 7.5 | 21.4 | ||||
500×400 | KMH55h50 | 501 | 500 | 50 | 17.4 | L-YM | 529 | 522 | 56 | 8.6 | 26.0 | ||||
300×500 | KMH36h55 | 289 | 600 | 55 | 13.4 | L-YM | 317 | 622 | 61 | 7.2 | 20.6 | ||||
400×500 | KMH46h55 | 395 | 600 | 55 | 18.0 | L-YM | 423 | 622 | 61 | 8.4 | 26.4 | ||||
500×500 | KMH56h55 | 501 | 600 | 55 | 22.5 | L-YM | 529 | 622 | 61 | 9.5 | 32.0 | ||||
300×600 | KMH37h65 | 289 | 700 | 65 | 18.1 | L-YM | 317 | 722 | 71 | 8.6 | 26.7 | ||||
400×600 | KMH47h65 | 395 | 700 | 65 | 24.2 | L-YM | 423 | 722 | 71 | 9.8 | 34.0 | ||||
500×600 | KMH57h65 | 501 | 700 | 65 | 30.3 | L-YM | 529 | 722 | 71 | 11 | 41.3 | ||||
600×600 | KMH67h65 | 607 | 700 | 65 | 36.4 | L-YM | 635 | 722 | 71 | 12.2 | 48.6 | ||||
500×700 | KMH58h75 | 501 | 800 | 75 | 39.5 | L-YM | 529 | 822 | 81 | 12.9 | 52.4 | ||||
700×700 | KMH78h75 | 713 | 800 | 75 | 55.6 | L-YM | 741 | 822 | 81 | 15.1 | 70.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×400 | KMH35h44 | 305 | 500 | 44 | 8.4 | L-YM | 333 | 522 | 50 | 5.9 | 14.3 | ||
400×400 | KMH45h44 | 395 | 500 | 44 | 10.7 | L-YM | 423 | 522 | 50 | 6.7 | 17.4 | ||||
500×400 | KMH55h44 | 485 | 500 | 44 | 13.0 | L-YM | 513 | 522 | 50 | 7.6 | 20.6 | ||||
300×500 | KMH36h50 | 289 | 600 | 50 | 12.3 | L-YM | 317 | 622 | 56 | 6.8 | 19.1 | ||||
400×500 | KMH46h50 | 395 | 600 | 50 | 16.5 | L-YM | 423 | 622 | 56 | 8.0 | 24.5 | ||||
500×500 | KMH56h50 | 501 | 600 | 50 | 20.7 | L-YM | 529 | 622 | 56 | 9.1 | 29.8 | ||||
300×600 | KMH37h55 | 289 | 700 | 55 | 15.5 | L-YM | 317 | 722 | 61 | 7.7 | 23.2 | ||||
400×600 | KMH47h55 | 395 | 700 | 55 | 20.8 | L-YM | 423 | 722 | 61 | 8.9 | 29.7 | ||||
500×600 | KMH57h55 | 501 | 700 | 55 | 26.0 | L-YM | 529 | 722 | 61 | 10.0 | 36 | ||||
600×600 | KMH67h55 | 607 | 700 | 55 | 29.8 | L-YM | 635 | 722 | 61 | 11.2 | 41.0 | ||||
500×700 | KMH58h60 | 501 | 800 | 60 | 32.5 | L-YM | 529 | 822 | 66 | 11.0 | 43.5 | ||||
700×700 | KMH78h60 | 713 | 800 | 60 | 45.6 | L-YM | 741 | 822 | 66 | 13 | 58.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T2 | ![]() | 300×400 | KMH35h32 | 305 | 500 | 32 | 6.4 | L-YM | 333 | 522 | 38 | 5 | 11.4 | ||
400×400 | KMH45h32 | 395 | 500 | 32 | 8.1 | L-YM | 423 | 522 | 38 | 5.7 | 13.8 | ||||
500×400 | KMH55h32 | 485 | 500 | 32 | 9.9 | L-YM | 513 | 522 | 38 | 6.4 | 16.3 | ||||
300×500 | KMH36h38 | 305 | 600 | 38 | 8.7 | L-YM | 333 | 622 | 44 | 5.8 | 14.5 | ||||
400×500 | KMH46h38 | 395 | 600 | 38 | 11.1 | L-YM | 423 | 622 | 44 | 6.6 | 17.7 | ||||
500×500 | KMH56h38 | 485 | 600 | 38 | 13.5 | L-YM | 513 | 622 | 44 | 7.3 | 20.8 | ||||
300×600 | KMH37h38 | 305 | 700 | 38 | 10.0 | L-YM | 333 | 722 | 44 | 6.2 | 16.2 | ||||
400×600 | KMH47h38 | 395 | 700 | 38 | 12.8 | L-YM | 423 | 722 | 44 | 6.9 | 19.7 | ||||
500×600 | KMH57h38 | 485 | 700 | 38 | 15.6 | L-YM | 513 | 722 | 44 | 7.7 | 23.3 | ||||
600×600 | KMH67h38 | 605 | 700 | 38 | 19.3 | L-YM | 633 | 722 | 44 | 8.8 | 28.1 | ||||
500×700 | KMH58h44 | 485 | 800 | 44 | 20.3 | L-YM | 513 | 822 | 50 | 8.8 | 29.1 | ||||
700×700 | KMH78h44 | 695 | 800 | 44 | 28.6 | L-YM | 723 | 822 | 50 | 10.8 | 39.4 |