かるがるグレーチング
〈パワーアシスト機構〉で、重いグレーチングも女性やお年寄りの方が、カル~ク開閉できます。
特徴
●大きなサイズのグレーチングでも約半分以下のかる~い開閉操作力です。
●投雪を行う流雪溝、農業用水路の止水板の上など、頻繁に開閉するグレーチングに最適です。
●1万回の繰返しテストをクリアーしていますので、安心して御使用いただけます。

大きなサイズでも快適アシスト


ヨドかるがるグレーチング
ますぶた(110°開閉型)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 500×500 | KKMHF6h65-75 | 640 | 562 | 65 | 75 | 34.6 | LKGM | 676 | 622 | 84 | 22.1 | 56.7 | ||
600×600 | KKMHF7h75-85 | 746 | 662 | 75 | 85 | 52.0 | LKGM | 782 | 722 | 94 | 25.6 | 77.6 | ||||
700×700 | KKMHF8h75-85 | 852 | 762 | 75 | 85 | 67.1 | LKGM | 888 | 822 | 94 | 29.0 | 96.1 | ||||
800×800 | KKMHF9h90-100A | 463 | 862 | 90 | 100 | 48.0 | LKGM | 1016 | 922 | 109 | 39.0 | 138.5 | ||||
KKMHF9h90-100B | 499 | 862 | 90 | 100 | 51.5 | |||||||||||
900×900 | KKMHF10h90-100 | 534 | 962 | 90 | 100 | 60.7×2 | LKGM | 1122 | 1022 | 109 | 43.3 | 164.7 | ||||
1000×1000 | KKMHF11h100-110A | 569 | 1062 | 100 | 110 | 77.0 | LKGM | 1228 | 1122 | 119 | 51.1 | 209.8 | ||||
KKMHF11h100-110B | 605 | 1062 | 100 | 110 | 81.7 | |||||||||||
1100×1100 | KKMHF12h100-110 | 640 | 1162 | 100 | 110 | 93.8×2 | LKGM | 1334 | 1222 | 119 | 55.4 | 243.0 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 500×500 | KKMHF6h55-72 | 640 | 562 | 55 | 72 | 33.4 | LKGM | 676 | 622 | 81 | 20.3 | 53.7 | ||
600×600 | KKMHF7h65-75 | 746 | 662 | 65 | 75 | 46.1 | LKGM | 782 | 722 | 84 | 24.0 | 70.1 | ||||
700×700 | KKMHF8h75-85 | 852 | 762 | 75 | 85 | 67.1 | LKGM | 888 | 822 | 94 | 29.0 | 96.1 | ||||
800×800 | KKMHF9h75-85A | 463 | 862 | 75 | 85 | 42.4 | LKGM | 1016 | 922 | 94 | 35.6 | 123.4 | ||||
KKMHF9h75-85B | 499 | 862 | 75 | 85 | 45.4 | |||||||||||
900×900 | KKMHF10h90-100 | 534 | 962 | 90 | 100 | 60.7×2 | LKGM | 1122 | 1022 | 109 | 43.3 | 164.7 | ||||
1000×1000 | KKMHF11h90-100A | 569 | 1062 | 90 | 100 | 70.8 | LKGM | 1228 | 1122 | 109 | 49 | 194.9 | ||||
KKMHF11h90-100B | 605 | 1062 | 90 | 100 | 75.1 | |||||||||||
1100×1100 | KKMHF12h90-100 | 640 | 1162 | 90 | 100 | 86.1×2 | LKGM | 1334 | 1222 | 109 | 53.2 | 225.4 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 600×600 | KKMHF7h55-72 | 746 | 662 | 55 | 72 | 43.9 | LKGM | 782 | 722 | 81 | 23.5 | 67.4 | ||
700×700 | KKMHF8h60-70 | 852 | 762 | 60 | 70 | 56.2 | LKGM | 888 | 822 | 79 | 26.3 | 82.5 | ||||
800×800 | KKMHF9h65-75A | 463 | 862 | 65 | 75 | 37.7×2 | LKGM | 1016 | 922 | 84 | 33.4 | 111.4 | ||||
KKMHF9h65-75B | 499 | 862 | 65 | 75 | 40.3 | |||||||||||
900×900 | KKMHF10h65-75 | 534 | 962 | 65 | 75 | 47.5×2 | LKGM | 1122 | 1022 | 84 | 36.9 | 131.9 | ||||
1000×1000 | KKMHF11h75-85A | 569 | 1062 | 75 | 85 | 62.1 | LKGM | 1228 | 1122 | 94 | 43.2 | 171.0 | ||||
KKMHF11h75-85B | 605 | 1062 | 75 | 85 | 65.7 | |||||||||||
1100×1100 | KKMHF12h75-85 | 640 | 1162 | 75 | 85 | 75.4×2 | LKGM | 1334 | 1222 | 94 | 46.9 | 197.7 | ||||
1200×1200 | KKMHF13h90-100A | 675 | 1262 | 90 | 100 | 98.1 | LKGM | 1439 | 1322 | 109 | 56.9 | 258.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | a | hB | A | H | ||||||||||
T2 | ![]() | 700×700 | KKMHF8h44-74 | 853 | 762 | 44 | 74 | 41.8 | LKGM | 889 | 822 | 83 | 27.0 | 68.8 | ||
800×800 | KKMHF9h44-74 | 943 | 862 | 44 | 74 | 50.9 | LKGM | 979 | 922 | 83 | 29.9 | 80.8 | ||||
900×900 | KKMHF10h50-75 | 1028 | 962 | 50 | 75 | 72.2 | LKGM | 1066 | 1022 | 84 | 33.3 | 105.5 | ||||
1000×1000 | KKMHF11h50-75A | 569 | 1062 | 50 | 75 | 46.6 | LKGM | 1228 | 1122 | 84 | 40.6 | 136.3 | ||||
KKMHF11h50-75B | 605 | 1062 | 50 | 75 | 49.1 | |||||||||||
1100×1100 | KKMHF12h50-75 | 640 | 1162 | 50 | 75 | 55.5×2 | LKGM | 1334 | 1222 | 84 | 44.1 | 155.1 | ||||
1200×1200 | KKMHF13h55-72A | 675 | 1262 | 55 | 72 | 69.6 | LKGM | 1439 | 1322 | 81 | 46.5 | 189.1 | ||||
KKMHF13h55-72B | 710 | 1262 | 55 | 72 | 73.0 |
ヨドかるがるグレーチング
細目ますぶた(110°開閉型)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 500×500 | 7KKMF6h50-75 | 628 | 562 | 50 | 75 | 51.1 | L-7KGM | 666 | 622 | 84 | 20.5 | 71.6 | ||
600×600 | 7KKMF7h50-75 | 733 | 662 | 50 | 75 | 69.5 | L-7KGM | 769 | 722 | 84 | 23.8 | 93.3 | ||||
700×700 | 7KKMF8h50-75 | 433 | 762 | 50 | 75 | 46.8×2 | L-7KGM | 920 | 822 | 84 | 30.0 | 123.6 | ||||
800×800 | 7KKMF9h55-72 | 478 | 862 | 55 | 72 | 64.0×2 | L-7KGM | 1010 | 922 | 81 | 32.5 | 160.5 | ||||
900×900 | 7KKMF10h60-70 | 538 | 962 | 60 | 70 | 84.7×2 | L-7KGM | 1130 | 1022 | 79 | 35.8 | 205.2 | ||||
1000×1000 | 7KKMF11h65-75 | 583 | 1062 | 65 | 75 | 107.4×2 | L-7KGM | 1220 | 1122 | 84 | 40.4 | 255.2 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 500×500 | 5KKMF6h44-74 | 627 | 562 | 44 | 74 | 36.9 | L-5KGM | 666 | 622 | 83 | 20.4 | 57.3 | ||
600×600 | 7KKMF7h50-75 | 733 | 662 | 50 | 75 | 69.5 | L-7KGM | 769 | 722 | 84 | 23.8 | 93.3 | ||||
700×700 | 7KKMF8h50-75 | 433 | 762 | 50 | 75 | 46.8×2 | L-7KGM | 920 | 822 | 84 | 30.0 | 123.6 | ||||
800×800 | 7KKMF9h50-75 | 478 | 862 | 50 | 75 | 57.9×2 | L-7KGM | 1010 | 922 | 84 | 33.2 | 149 | ||||
900×900 | 7KKMF10h55-72 | 538 | 962 | 55 | 72 | 79.9×2 | L-7KGM | 1130 | 1022 | 81 | 36.1 | 195.9 | ||||
1000×1000 | 7KKMF11h55-72 | 583 | 1062 | 55 | 72 | 95.1×2 | L-7KGM | 1220 | 1122 | 81 | 39.8 | 230.0 | ||||
1100×1100 | 7KKMF12h60-70 | 628 | 1162 | 60 | 70 | 119.1×2 | L-7KGM | 1310 | 1222 | 79 | 42.5 | 280.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | ha | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 500×500 | 5KKMF6h38-73 | 627 | 562 | 38 | 73 | 33.5 | L-5KGM | 666 | 622 | 82 | 20.3 | 53.8 | ||
600×600 | 5KKMF7h44-74 | 732 | 662 | 44 | 74 | 45.0 | L-5KGM | 768 | 722 | 83 | 24.0 | 69.0 | ||||
700×700 | 5KKMF8h44-74 | 432 | 762 | 44 | 74 | 33.9×2 | L-5KGM | 918 | 822 | 83 | 29.6 | 97.4 | ||||
800×800 | 7KKMF9h50-75 | 478 | 862 | 50 | 75 | 57.9×2 | L-7KGM | 1010 | 922 | 84 | 33.2 | 149.0 | ||||
900×900 | 7KKMF10h50-75 | 538 | 962 | 50 | 75 | 72.3×2 | L-7KGM | 1130 | 1022 | 84 | 37.0 | 181.6 | ||||
1000×1000 | 7KKMF11h50-75 | 583 | 1062 | 50 | 75 | 86.1×2 | L-7KGM | 1220 | 1122 | 84 | 40.4 | 212.6 | ||||
1100×1100 | 7KKMF12h50-75 | 628 | 1162 | 50 | 75 | 101.3×2 | L-7KGM | 1310 | 1222 | 84 | 43.7 | 246.3 | ||||
1200×1200 | 7KKMF13h50-75 | 688 | 1262 | 50 | 75 | 120.2×2 | L-7KGM | 1430 | 1322 | 84 | 47.4 | 287.8 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量|||||||||||
b | a | h | a | hB | A | H | ||||||||||
T2 | ![]() | 500×500 | 5KKMF6h32-72 | 627 | 562 | 32 | 72 | 30.1 | L-5KGM | 666 | 622 | 81 | 20.1 | 50.2 | ||
600×600 | 5KKMF7h32-72 | 732 | 662 | 32 | 72 | 39.9 | L-5KGM | 768 | 722 | 81 | 23.2 | 63.1 | ||||
700×700 | 5KKMF8h32-72 | 838 | 762 | 32 | 72 | 51.2 | L-5KGM | 875 | 822 | 81 | 26.4 | 77.6 | ||||
800×800 | 5KKMF9h38-73 | 492 | 862 | 38 | 73 | 38.8×2 | L-5KGM | 1038 | 922 | 82 | 33.1 | 110.7 | ||||
900×900 | 5KKMF10h38-73 | 537 | 962 | 38 | 73 | 46.5×2 | L-5KGM | 1128 | 1022 | 82 | 36.3 | 129.3 | ||||
1000×1000 | 5KKMF11h44-74 | 582 | 1062 | 44 | 74 | 61.1×2 | L-5KGM | 1218 | 1122 | 83 | 40.0 | 162.2 | ||||
1100×1100 | 5KKMF12h44-74 | 642 | 1162 | 44 | 74 | 73.0×2 | L-5KGM | 1338 | 1222 | 83 | 43.9 | 189.9 | ||||
1200×1200 | 5KKMF13h44-74 | 687 | 1262 | 44 | 74 | 84.4×2 | L-5KGM | 1428 | 1322 | 83 | 47.1 | 215.9 |