かさあげみぞぶた(JIS タイプ)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T25 | ![]() | 250 | KJH936h44-90 | 995 | 360 | 44 | 90 | 26.9 | KJHS936h44-90 | ||||
KJH536h44-90 | 485 | 360 | 44 | 90 | 13.3 | KJHS536h44-90 | |||||||
300 | KJH941h50-95 | 995 | 410 | 50 | 95 | 35.8 | KJHS941h50-95 | ||||||
KJH541h50-95 | 501 | 410 | 50 | 95 | 18.3 | KJHS541h50-95 | |||||||
400 | KJH951h65-110 | 995 | 510 | 65 | 110 | 51.3 | KJHS951h65-110 | ||||||
KJH551h65-110 | 501 | 510 | 65 | 110 | 26.4 | KJHS551h65-110 | |||||||
500 | KJH962h90-125 | 995 | 620 | 90 | 125 | 79.2 | KJHS962h90*-125 | ||||||
KJH562h90-125 | 501 | 620 | 90 | 125 | 40.7 | KJHS562h90*-125 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T20 | ![]() | 250 | KJH936h44-90 | 995 | 360 | 44 | 90 | 26.9 | KJHS936h44-90 | ||||
KJH536h44-90 | 485 | 360 | 44 | 90 | 13.3 | KJHS536h44-90 | |||||||
300 | KJH941h50-95 | 995 | 410 | 50 | 95 | 35.8 | KJHS941h50-95 | ||||||
KJH541h50-95 | 501 | 410 | 50 | 95 | 18.3 | KJHS541h50-95 | |||||||
400 | KJH951h60-110 | 995 | 510 | 60 | 110 | 50.5 | KJHS951h60-110 | ||||||
KJH551h60-110 | 501 | 510 | 60 | 110 | 25.9 | KJHS551h60-110 | |||||||
500 | KJH962h75-125 | 995 | 620 | 75 | 125 | 69.2 | KJHS962h75-125 | ||||||
KJH562h75-125 | 501 | 620 | 75 | 125 | 35.6 | KJHS562h75-125 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T14 | ![]() | 250 | KJH936h38-90 | 995 | 360 | 38 | 90 | 25.9 | KJHS936h38-90 | ||||
KJH536h38-90 | 485 | 360 | 38 | 90 | 12.8 | KJHS536h38-90 | |||||||
300 | KJH941h44-95 | 995 | 410 | 44 | 95 | 30.8 | KJHS941h44-95 | ||||||
KJH541h44-95 | 485 | 410 | 44 | 95 | 15.3 | KJHS541h44-95 | |||||||
400 | KJH951h50-110 | 995 | 510 | 50 | 110 | 44.1 | KJHS951h50-110 | ||||||
KJH551h50-110 | 501 | 510 | 50 | 110 | 22.6 | KJHS551h50-110 | |||||||
500 | KJH962h60-125 | 995 | 620 | 60 | 125 | 59.2 | KJHS962h60-125 | ||||||
KJH562h60-125 | 501 | 620 | 60 | 125 | 30.4 | KJHS562h60-125 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T2 | ![]() | 250 | KJH936h25-90 | 995 | 360 | 25 | 90 | 20.9 | KJHS936h25-90 | ||||
KJH536h25-90 | 485 | 360 | 25 | 90 | 10.3 | KJHS536h25-90 | |||||||
300 | KJH941h25-95 | 995 | 410 | 25 | 95 | 23.4 | KJHS941h25-95 | ||||||
KJH541h25-95 | 485 | 410 | 25 | 95 | 11.6 | KJHS541h25-95 | |||||||
400 | KJH951h32-110 | 995 | 510 | 32 | 110 | 30.9 | KJHS951h32-110 | ||||||
KJH551h32-110 | 485 | 510 | 32 | 110 | 15.3 | KJHS551h32-110 | |||||||
500 | KJH962h32-125 | 995 | 620 | 32 | 125 | 34.2 | KJHS962h32-125 | ||||||
KJH562h32-125 | 485 | 620 | 32 | 125 | 16.9 | KJHS562h32-125 |