かさあげみぞぶた(国土交通省型)

国土交通省タイプのみぞぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T25 | ![]() | 300 | KBH94h55-1 | 995 | 430 | 55 | 110 | 41.1 | KBHS94h55-1 | ||||
KBH54h55-1 | 501 | 430 | 55 | 110 | 21.1 | KBHS54h55-1 | |||||||
400 | KBH95h75-2 | 995 | 530 | 75 | 120 | 59.4 | KBHS95h75-2 | ||||||
KBH55h75-2 | 501 | 530 | 75 | 120 | 30.5 | KBHS55h75-2 | |||||||
500 | KBH96h90-3 | 995 | 630 | 90 | 130 | 81.2 | KBHS96h90-3 | ||||||
KBH56h90-3 | 501 | 630 | 90 | 130 | 41.8 | KBHS56h90-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T20 | ![]() | 300 | KBH94h50-1 | 995 | 430 | 50 | 110 | 39.0 | KBHS94h50-1 | ||||
KBH54h50-1 | 501 | 430 | 50 | 110 | 19.9 | KBHS54h50-1 | |||||||
400 | KBH95h60-2 | 995 | 530 | 60 | 120 | 52.4 | KBHS95h60-2 | ||||||
KBH55h60-2 | 501 | 530 | 60 | 120 | 26.9 | KBHS55h60-2 | |||||||
500 | KBH96h75-3 | 995 | 630 | 75 | 130 | 70.1 | KBHS96h75-3 | ||||||
KBH56h75-3 | 501 | 630 | 75 | 130 | 36.0 | KBHS56h75-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T14 | ![]() | 300 | KBH94h44-1 | 995 | 430 | 44 | 110 | 32.2 | KBHS94h44-1 | ||||
KBH54h44-1 | 485 | 430 | 44 | 110 | 16.0 | KBHS54h44-1 | |||||||
400 | KBH95h55-2 | 995 | 530 | 55 | 120 | 48.4 | KBHS95h55-2 | ||||||
KBH55h55-2 | 501 | 530 | 55 | 120 | 24.8 | KBHS55h55-2 | |||||||
500 | KBH96h65-3 | 995 | 630 | 65 | 130 | 62.8 | KBHS96h65-3 | ||||||
KBH56h65-3 | 501 | 630 | 65 | 130 | 32.3 | KBHS56h65-3 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量型式記号 | ||||||||||
b | a | h | ha | ||||||||||
T2 | ![]() | 300 | KBH94h25-0 | 995 | 430 | 25 | 100 | 24.4 | KBHS94h25-0 | ||||
KBH54h25-0 | 485 | 430 | 25 | 100 | 12.0 | KBHS54h25-0 | |||||||
400 | KBH95h32-0 | 995 | 530 | 32 | 100 | 30.0 | KBHS95h32-0 | ||||||
KBH55h32-0 | 485 | 530 | 32 | 100 | 14.9 | KBHS55h32-0 | |||||||
500 | KBH96h32-0 | 995 | 630 | 32 | 100 | 33.7 | KBHS96h32-0 | ||||||
KBH56h32-0 | 485 | 630 | 32 | 100 | 16.7 | KBHS56h32-0 | |||||||
600 | KBH97h38-0 | 995 | 730 | 38 | 100 | 41.6 | KBHS97h38-0 | ||||||
KBH57h38-0 | 485 | 730 | 38 | 100 | 20.6 | KBHS57h38-0 | |||||||
700 | KBH98h38-0 | 995 | 830 | 38 | 100 | 45.8 | KBHS98h38-0 | ||||||
KBH58h38-0 | 485 | 830 | 38 | 100 | 22.8 | KBHS58h38-0 |