かさあげみぞぶた(一般用)

コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。

スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T25 | ![]() | 300 | KAH94h50-0 | 995 | 390 | 50 | 100 | 35.9 | KAHS94h50-0 | ||||
| KAH64h50-0 | 607 | 390 | 50 | 100 | 22.1 | KAHS64h50-0 | |||||||
| 400 | KAH95h65-0 | 995 | 490 | 65 | 100 | 48.6 | KAHS95h65-0 | ||||||
| KAH65h65-0 | 607 | 490 | 65 | 100 | 30.0 | KAHS65h65-0 | |||||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T20 | ![]() | 300 | KAH94h50-0 | 995 | 390 | 50 | 100 | 35.9 | KAHS94h50-0 | ||||
| KAH64h50-0 | 607 | 390 | 50 | 100 | 22.1 | KAHS64h50-0 | |||||||
| 400 | KAH95h55-0 | 995 | 490 | 55 | 100 | 43.6 | KAHS95h55-0 | ||||||
| KAH65h55-0 | 607 | 490 | 55 | 100 | 26.9 | KAHS65h55-0 | |||||||
| 500 | KAH96h75-0 | 995 | 590 | 75 | 100 | 62.9 | KAHS96h75-0 | ||||||
| KAH66h75-0 | 607 | 590 | 75 | 100 | 38.9 | KAHS66h75-0 | |||||||
スクロールできます
| 荷重 | タイプ | みぞ幅 (mm) | ヨドグレーチング | 騒音防止ゴム付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式記号 | 製品寸法(mm) | 重量 (kg) | 型式記号 | ||||||||||
| b | a | h | ha | ||||||||||
| T14 | ![]() | 300 | KAH94h44-0 | 995 | 390 | 44 | 100 | 28.5 | KAHS94h44-0 | ||||
| KAH64h44-0 | 605 | 390 | 44 | 100 | 17.5 | KAHS64h44-0 | |||||||
| 400 | KAH95h50-0 | 995 | 490 | 50 | 100 | 42.2 | KAHS95h50-0 | ||||||
| KAH65h50-0 | 607 | 490 | 50 | 100 | 26.0 | KAHS65h50-0 | |||||||
| 500 | KAH96h60-0 | 995 | 590 | 60 | 100 | 54.8 | KAHS96h60-0 | ||||||
| KAH66h60-0 | 607 | 590 | 60 | 100 | 33.9 | KAHS66h60-0 | |||||||



