大型みぞぶた

長スパン用のみぞぶたです。
補助部材にノンスリップ材を使用しています。
施工例






スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ピッチ | ||||||||||
T25 |
![]() | 600 | NO7h130F(ゴム付) | 995 | 700 | 130 | 191 | 76.5 | W148 | 26 | 102.5 | ||
NO7h130 | 995 | 700 | 130 | 191 | 76.5 | W142 | 25.2 | 101.7 | |||||
700 | NO8h131F(ゴム付) | 995 | 800 | 130 | 191 | 95.4 | W148 | 26 | 121.4 | ||||
NO8h131 | 995 | 800 | 130 | 191 | 95.4 | W142 | 25.2 | 120.6 | |||||
800 | NO9h151F(ゴム付) | 995 | 900 | 150 | 192 | 110.7 | W168 | 28 | 138.7 | ||||
NO9h151 | 995 | 900 | 150 | 192 | 110.7 | W162 | 27.2 | 137.9 | |||||
900 | NO10h151F(ゴム付) | 995 | 1000 | 150 | 192 | 123.8 | W168 | 28 | 151.8 | ||||
NO10h151 | 995 | 1000 | 150 | 192 | 123.8 | W162 | 27.2 | 151.0 | |||||
1000 | NO11h151F(ゴム付) | 995 | 1100 | 150 | 192 | 132.3 | W168 | 28 | 160.3 | ||||
NO11h151 | 995 | 1100 | 150 | 192 | 132.3 | W162 | 27.2 | 159.5 | |||||
1100 | NO12h151F(ゴム付) | 995 | 1200 | 150 | 192 | 145.4 | W168 | 28 | 173.4 | ||||
NO12h151 | 995 | 1200 | 150 | 192 | 145.4 | W162 | 27.2 | 172.6 | |||||
1200 | NO13h152F(ゴム付) | 995 | 1300 | 150 | 192 | 161.6 | W168 | 28 | 189.6 | ||||
NO13h152 | 995 | 1300 | 150 | 192 | 161.6 | W162 | 27.2 | 188.8 | |||||
1300 | NO14h152F(ゴム付) | 995 | 1400 | 150 | 192 | 174.7 | W168 | 28 | 202.7 | ||||
NO14h152 | 995 | 1400 | 150 | 192 | 174.7 | W162 | 27.2 | 201.9 | |||||
1400 | NO15h151BF(ゴム付) | 995 | 1500 | 150 | 192 | 189.6 | W168 | 28 | 217.6 | ||||
NO15h151B | 995 | 1500 | 150 | 192 | 189.6 | W162 | 27.2 | 216.8 | |||||
1500 | NO16h152BF(ゴム付) | 995 | 1600 | 150 | 160 | 211.3 | W168 | 28 | 239.3 | ||||
NO16h152B | 995 | 1600 | 150 | 160 | 211.3 | W162 | 27.2 | 238.5 | |||||
1600 | NO17h152BF(ゴム付) | 995 | 1700 | 150 | 160 | 220.8 | W168 | 28 | 248.8 | ||||
NO17h152B | 995 | 1700 | 150 | 160 | 220.8 | W162 | 27.2 | 248.0 | |||||
1700 | NO18h152BF(ゴム付) | 995 | 1800 | 150 | 160 | 234.8 | W168 | 28 | 262.8 | ||||
NO18h152B | 995 | 1800 | 150 | 160 | 234.8 | W162 | 27.2 | 262.0 | |||||
1800 | NO19h152BF(ゴム付) | 995 | 1900 | 150 | 160 | 244.3 | W168 | 28 | 272.3 | ||||
NO19h152B | 995 | 1900 | 150 | 160 | 244.3 | W162 | 27.2 | 271.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ピッチ | ||||||||||
T20 |
![]() | 600 | NO7h130F(ゴム付) | 995 | 700 | 130 | 191 | 76.5 | W148 | 26.0 | 102.5 | ||
NO7h130 | 995 | 700 | 130 | 191 | 76.5 | W142 | 25.2 | 101.7 | |||||
700 | NO8h130F(ゴム付) | 995 | 800 | 130 | 191 | 88.9 | W148 | 26.0 | 114.9 | ||||
NO8h130 | 995 | 800 | 130 | 191 | 88.9 | W142 | 25.2 | 114.1 | |||||
800 | NO9h130F(ゴム付) | 995 | 900 | 130 | 191 | 96.8 | W148 | 26.0 | 122.8 | ||||
NO9h130 | 995 | 900 | 130 | 191 | 96.8 | W142 | 25.2 | 122.0 | |||||
900 | NO10h131F(ゴム付) | 995 | 1000 | 130 | 191 | 115.6 | W148 | 26.0 | 141.6 | ||||
NO10h131 | 995 | 1000 | 130 | 191 | 115.6 | W142 | 25.2 | 140.8 | |||||
1000 | NO11h131F(ゴム付) | 995 | 1100 | 130 | 191 | 123.5 | W148 | 26.0 | 149.5 | ||||
NO11h131 | 995 | 1100 | 130 | 191 | 123.5 | W142 | 25.2 | 148.7 | |||||
1100 | NO12h151F(ゴム付) | 995 | 1200 | 150 | 192 | 145.4 | W168 | 28.0 | 173.4 | ||||
NO12h151 | 995 | 1200 | 150 | 192 | 145.4 | W162 | 27.2 | 172.6 | |||||
1200 | NO13h151F(ゴム付) | 995 | 1300 | 150 | 192 | 154.0 | W168 | 28 | 182.0 | ||||
NO13h151 | 995 | 1300 | 150 | 192 | 154.0 | W162 | 27.2 | 181.2 | |||||
1300 | NO14h151F(ゴム付) | 995 | 1400 | 150 | 192 | 167.1 | W168 | 28.0 | 195.1 | ||||
NO14h151 | 995 | 1400 | 150 | 192 | 167.1 | W162 | 27.2 | 194.3 | |||||
1400 | NO15h151F(ゴム付) | 995 | 1500 | 150 | 192 | 175.7 | W168 | 28.0 | 203.7 | ||||
NO15h151 | 995 | 1500 | 150 | 192 | 175.7 | W162 | 27.2 | 202.9 | |||||
1500 | NO16h151F(ゴム付) | 995 | 1600 | 150 | 192 | 188.8 | W168 | 28.0 | 216.8 | ||||
NO16h151 | 995 | 1600 | 150 | 192 | 188.8 | W162 | 27.2 | 216.0 | |||||
1600 | NO17h151F(ゴム付) | 995 | 1700 | 150 | 192 | 197.3 | W168 | 28.0 | 225.3 | ||||
NO17h151 | 995 | 1700 | 150 | 192 | 197.3 | W162 | 27.2 | 224.5 | |||||
1700 | NO18h151F(ゴム付) | 995 | 1800 | 150 | 192 | 210.4 | W168 | 28.0 | 238.4 | ||||
NO18h151 | 995 | 1800 | 150 | 192 | 210.4 | W162 | 27.2 | 237.6 | |||||
1800 | NO19h152F(ゴム付) | 995 | 1900 | 150 | 192 | 226.6 | W168 | 28.0 | 254.6 | ||||
NO19h152 | 995 | 1900 | 150 | 192 | 226.6 | W162 | 27.2 | 253.8 | |||||
1900 | NO20h152F(ゴム付) | 995 | 2000 | 150 | 192 | 239.7 | W168 | 28.0 | 267.7 | ||||
NO20h152 | 995 | 2000 | 150 | 192 | 239.7 | W162 | 27.2 | 266.9 | |||||
2000 | NO21h152BF(ゴム付) | 995 | 2100 | 150 | 160 | 267.9 | W168 | 28.0 | 295.9 | ||||
NO21h152B | 995 | 2100 | 150 | 160 | 267.9 | W162 | 27.2 | 295.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ピッチ | ||||||||||
T14 |
![]() | 600 | NO7h105F(ゴム付) | 995 | 700 | 105 | 192 | 68.0 | W123 | 23.0 | 91.0 | ||
NO7h105 | 995 | 700 | 105 | 192 | 68.0 | W117 | 22.2 | 90.2 | |||||
700 | NO8h105F(ゴム付) | 995 | 800 | 105 | 192 | 79.1 | W123 | 23.0 | 102.1 | ||||
NO8h105 | 995 | 800 | 105 | 192 | 79.1 | W117 | 22.2 | 101.3 | |||||
800 | NO9h105F(ゴム付) | 995 | 900 | 105 | 192 | 85.8 | W123 | 23.0 | 108.8 | ||||
NO9h105 | 995 | 900 | 105 | 192 | 85.8 | W117 | 22.2 | 108.0 | |||||
900 | NO10h130F(ゴム付) | 995 | 1000 | 130 | 191 | 109.2 | W148 | 26.0 | 135.2 | ||||
NO10h130 | 995 | 1000 | 130 | 191 | 109.2 | W142 | 25.2 | 134.4 | |||||
1000 | NO11h130F(ゴム付) | 995 | 1100 | 130 | 191 | 117.1 | W148 | 26.0 | 143.1 | ||||
NO11h130 | 995 | 1100 | 130 | 191 | 117.1 | W142 | 25.2 | 142.3 | |||||
1100 | NO12h130F(ゴム付) | 995 | 1200 | 130 | 191 | 129.4 | W148 | 26.0 | 155.4 | ||||
NO12h130 | 995 | 1200 | 130 | 191 | 129.4 | W142 | 25.2 | 154.6 | |||||
1200 | NO13h130F(ゴム付) | 995 | 1300 | 130 | 191 | 137.3 | W148 | 26.0 | 163.3 | ||||
NO13h130 | 995 | 1300 | 130 | 191 | 137.3 | W142 | 25.2 | 162.5 | |||||
1300 | NO14h130F(ゴム付) | 995 | 1400 | 130 | 191 | 149.7 | W148 | 26.0 | 175.7 | ||||
NO14h130 | 995 | 1400 | 130 | 191 | 149.7 | W142 | 25.2 | 174.9 | |||||
1400 | NO15h130F(ゴム付) | 995 | 1500 | 130 | 191 | 157.6 | W148 | 26.0 | 183.6 | ||||
NO15h130 | 995 | 1500 | 130 | 191 | 157.6 | W142 | 25.2 | 182.8 | |||||
1500 | NO16h131F(ゴム付) | 995 | 1600 | 130 | 191 | 176.4 | W148 | 26.0 | 202.4 | ||||
NO16h131 | 995 | 1600 | 130 | 191 | 176.4 | W142 | 25.2 | 201.6 | |||||
1600 | NO17h131F(ゴム付) | 995 | 1700 | 130 | 191 | 184.3 | W148 | 26.0 | 210.3 | ||||
NO17h131 | 995 | 1700 | 130 | 191 | 184.3 | W142 | 25.2 | 209.5 | |||||
1700 | NO18h131F(ゴム付) | 995 | 1800 | 130 | 191 | 196.7 | W148 | 26.0 | 222.7 | ||||
NO18h131 | 995 | 1800 | 130 | 191 | 196.7 | W142 | 25.2 | 221.9 | |||||
1800 | NO19h131F(ゴム付) | 995 | 1900 | 130 | 191 | 204.6 | W148 | 26.0 | 230.6 | ||||
NO19h131 | 995 | 1900 | 130 | 191 | 204.6 | W142 | 25.2 | 229.8 | |||||
1900 | NO20h131F(ゴム付) | 995 | 2000 | 130 | 191 | 216.9 | W148 | 26.0 | 242.9 | ||||
NO20h131 | 995 | 2000 | 130 | 191 | 216.9 | W142 | 25.2 | 242.1 | |||||
2000 | NO21h150F(ゴム付) | 995 | 2100 | 150 | 192 | 233.1 | W168 | 28.0 | 261.1 | ||||
NO21h150 | 995 | 2100 | 150 | 192 | 233.1 | W162 | 27.2 | 260.3 |