越流抑制グレーチング
ヨドウォーターフォールズ
水害対策に最適
水害対策に最適近年、多発するゲリラ豪雨による
冠水対策として自治体からも注目されています。

120mm/hの集中豪雨でも
画期的な集水効果により、
冠水を抑制します。
従来のグレーチングでは、水の流れが多く、速くなると水がグレーチング桝内に落下せず、桝を超えて流れる「越流」が起きます。
その「越流」を最小限に抑えるためにガイドスロープを採用。
画期的な集水効果を可能にしました。

一般グレーチングの場合




ウォーターフォールズの場合




ヨドウォーターフォールズ
固定式みぞぶた(一般用)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 | ![]() | 200 | EKC30h50A | 995 | 300 | 50 | 27.2 | LC61 | 12.2 | 39.4 | ||
EKC30h50B(ゴム付) | 27.2 | LC66+F | 12.6 | 39.8 | ||||||||
250 | EKC35h55A | 995 | 350 | 55 | 31.2 | LC66 | 12.6 | 43.8 | ||||
EKC35h55B(ゴム付) | 31.2 | LC71+F | 13.2 | 44.4 | ||||||||
300 | EKC40h60A | 995 | 400 | 60 | 37.6 | LC71 | 13.2 | 50.8 | ||||
EKC40h60B(ゴム付) | 37.6 | LC76+F | 13.6 | 51.2 | ||||||||
350 | EKC45h65A | 995 | 450 | 65 | 44.6 | LC76 | 13.6 | 58.2 | ||||
EKC45h65B(ゴム付) | 44.6 | LC81+F | 14 | 58.6 | ||||||||
400 | EKC50h75A | 995 | 500 | 75 | 54.4 | LC86 | 14.6 | 69.0 | ||||
EKC50h75B(ゴム付) | 54.4 | LC91+F | 15.0 | 69.4 | ||||||||
450 | EKC55h75A | 995 | 550 | 75 | 59.8 | LC86 | 14.6 | 74.4 | ||||
EKC55h75B(ゴム付) | 59.8 | LC91+F | 15.0 | 74.8 | ||||||||
500 | EKC60h90A | 995 | 600 | 90 | 75.0 | LC101 | 15.7 | 90.7 | ||||
EKC60h90B(ゴム付) | 75.0 | LC106+F | 16.1 | 91.1 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 |
![]() | 200 | EKC30h44A | 995 | 300 | 44 | 21.9 | LCP55 | 11.8 | 33.7 | ||
EKC30h44B(ゴム付) | 21.9 | LCP61+F | 12.2 | 34.1 | ||||||||
250 | EKC35h50A | 995 | 350 | 50 | 29.0 | LC61 | 12.2 | 41.2 | ||||
EKC35h50B(ゴム付) | 29.0 | LC66+F | 12.6 | 41.6 | ||||||||
300 | EKC40h55A | 995 | 400 | 55 | 34.6 | LC66 | 12.6 | 47.2 | ||||
EKC40h55B(ゴム付) | 34.6 | LC71+F | 13.2 | 47.8 | ||||||||
350 | EKC45h60A | 995 | 450 | 60 | 42.2 | LC71 | 13.2 | 55.4 | ||||
EKC45h60B(ゴム付) | 42.2 | LC76+F | 13.6 | 55.8 | ||||||||
400 | EKC50h65A | 995 | 500 | 65 | 47.8 | LC76 | 13.6 | 61.4 | ||||
EKC50h65B(ゴム付) | 47.8 | LC81+F | 14.0 | 61.8 | ||||||||
450 | EKC55h75A | 995 | 550 | 75 | 59.8 | LC86 | 14.6 | 74.4 | ||||
EKC55h75B(ゴム付) | 59.8 | LC91+F | 15.0 | 74.8 | ||||||||
500 | EKC60h75A | 995 | 600 | 75 | 64.4 | LC86 | 14.6 | 79.0 | ||||
EKC60h75B(ゴム付) | 64.4 | LC91+F | 15.0 | 79.4 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 |
![]() | 200 | EKC30h38A | 995 | 300 | 38 | 19.8 | LCP50 | 10.7 | 30.5 | ||
EKC30h38B(ゴム付) | 19.8 | LCP55+F | 11.8 | 31.6 | ||||||||
250 | EKC35h44A | 995 | 350 | 44 | 24.2 | LCP55 | 11.8 | 36.0 | ||||
EKC35h44B(ゴム付) | 24.2 | LCP61+F | 12.2 | 36.4 | ||||||||
300 | EKC40h50A | 995 | 400 | 50 | 32.2 | LC61 | 12.2 | 44.4 | ||||
EKC40h50B(ゴム付) | 32.2 | LC66+F | 12.6 | 44.8 | ||||||||
350 | EKC45h50A | 995 | 450 | 50 | 36.2 | LC61 | 12.2 | 48.4 | ||||
EKC45h50B(ゴム付) | 36.2 | LC66+F | 12.6 | 48.8 | ||||||||
400 | EKC50h55A | 995 | 500 | 55 | 41.5 | LC66 | 12.6 | 54.1 | ||||
EKC50h55B(ゴム付) | 41.5 | LC71+F | 13.2 | 54.7 | ||||||||
450 | EKC55h55A | 995 | 550 | 55 | 45.7 | LC66 | 12.6 | 58.3 | ||||
EKC55h55B(ゴム付) | 45.7 | LC71+F | 13.2 | 58.9 | ||||||||
500 | EKC60h65A | 995 | 600 | 65 | 56.6 | LC76 | 13.6 | 70.2 | ||||
EKC60h65B(ゴム付) | 56.6 | LC81+F | 14.0 | 70.6 |
ヨドウォーターフォールズ
固定式みぞぶた(普及タイプ)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T25 | ![]() | 200 | EKC30h44A | 995 | 300 | 44 | 21.9 | LCP55 | 11.8 | 33.7 | ||
EKC30h44B(ゴム付) | 21.9 | LCP61+F | 12.2 | 34.1 | ||||||||
250 | EKC35h50A | 995 | 350 | 50 | 29.0 | LC61 | 12.2 | 41.2 | ||||
EKC35h50B(ゴム付) | 29.0 | LC66+F | 12.6 | 41.6 | ||||||||
300 | EKC40h55A | 995 | 400 | 55 | 34.6 | LC66 | 12.6 | 47.2 | ||||
EKC40h55B(ゴム付) | 34.6 | LC71+F | 13.2 | 47.8 | ||||||||
350 | EKC45h60A | 995 | 450 | 60 | 42.2 | LC71 | 13.2 | 55.4 | ||||
EKC45h60B(ゴム付) | 42.2 | LC76+F | 13.6 | 55.8 | ||||||||
400 | EKC50h65A | 995 | 500 | 65 | 47.8 | LC76 | 13.6 | 61.4 | ||||
EKC50h65B(ゴム付) | 47.8 | LC81+F | 14.0 | 61.8 | ||||||||
450 | EKC55h75A | 995 | 550 | 75 | 59.8 | LC86 | 14.6 | 74.4 | ||||
EKC55h75B(ゴム付) | 59.8 | LC91+F | 15.0 | 74.8 | ||||||||
500 | EKC60h75A | 995 | 600 | 75 | 64.4 | LC86 | 14.6 | 79.0 | ||||
EKC60h75B(ゴム付) | 64.4 | LC91+F | 15.0 | 79.4 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T20 |
![]() | 200 | EKC30h38A | 995 | 300 | 38 | 19.8 | LCP50 | 10.7 | 30.5 | ||
EKC30h38B(ゴム付) | 19.8 | LCP55+F | 11.8 | 31.6 | ||||||||
250 | EKC35h44A | 995 | 350 | 44 | 24.2 | LCP55 | 11.8 | 36.0 | ||||
EKC35h44B(ゴム付) | 24.2 | LCP61+F | 12.2 | 36.4 | ||||||||
300 | EKC40h50A | 995 | 400 | 50 | 32.2 | LC61 | 12.2 | 44.4 | ||||
EKC40h50B(ゴム付) | 32.2 | LC66+F | 12.6 | 44.8 | ||||||||
350 | EKC45h55A | 995 | 450 | 55 | 36.1 | LC66 | 12.6 | 48.7 | ||||
EKC45h55B(ゴム付) | 36.1 | LC71+F | 13.2 | 49.3 | ||||||||
400 | EKC50h60A | 995 | 500 | 60 | 43.5 | LC71 | 13.2 | 56.7 | ||||
EKC50h60B(ゴム付) | 43.5 | LC76+F | 13.6 | 57.1 | ||||||||
450 | EKC55h65A | 995 | 550 | 65 | 50.1 | LC76 | 13.6 | 63.7 | ||||
EKC55h65B(ゴム付) | 50.1 | LC81+F | 14.0 | 64.1 | ||||||||
500 | EKC60h65A | 995 | 600 | 65 | 56.6 | LC76 | 13.6 | 70.2 | ||||
EKC60h65B(ゴム付) | 56.6 | LC81+F | 14.0 | 70.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅型式記号 | ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式(kg) | 重量|||||||||
b | a | h | ||||||||||
T14 |
![]() | 200 | EKC30h38A | 995 | 300 | 38 | 19.8 | LCP50 | 10.7 | 30.5 | ||
EKC30h38B(ゴム付) | 19.8 | LCP55+F | 11.8 | 31.6 | ||||||||
250 | EKC35h38A | 995 | 350 | 38 | 16.8 | LCP50 | 10.7 | 27.5 | ||||
EKC35h38B(ゴム付) | 16.8 | LCP55+F | 11.8 | 28.6 | ||||||||
300 | EKC40h44A | 995 | 400 | 44 | 26.5 | LCP55 | 11.8 | 38.3 | ||||
EKC40h44B(ゴム付) | 26.5 | LCP61+F | 12.2 | 38.7 | ||||||||
350 | EKC45h50A | 995 | 450 | 50 | 36.2 | LC61 | 12.2 | 48.4 | ||||
EKC45h50B(ゴム付) | 36.2 | LC66+F | 12.6 | 48.8 | ||||||||
400 | EKC50h50A | 995 | 500 | 50 | 36.9 | LC61 | 12.2 | 49.1 | ||||
EKC50h50B(ゴム付) | 36.9 | LC66+F | 12.6 | 49.5 | ||||||||
450 | EKC55h55A | 995 | 550 | 55 | 45.7 | LC66 | 12.6 | 58.3 | ||||
EKC55h55B(ゴム付) | 36.9 | LC71+F | 13.2 | 50.1 | ||||||||
500 | EKC60h55A | 995 | 600 | 55 | 47.4 | LC66 | 12.6 | 60.0 | ||||
EKC60h55B(ゴム付) | 47.4 | LC71+F | 13.2 | 60.6 |
ヨドウォーターフォールズ
ますぶた(110°開閉型)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×400 | EKM35h55 | 289 | 500 | 55 | 11.7 | L-YM | 317 | 522 | 61 | 6.7 | 18.4 | ||
400×400 | EKM45h55 | 395 | 500 | 55 | 15.7 | L-YM | 423 | 522 | 61 | 7.8 | 23.5 | ||||
500×400 | EKM55h55 | 501 | 500 | 55 | 19.7 | L-YM | 529 | 522 | 61 | 9 | 28.7 | ||||
300×500 | EKM36h65 | 289 | 600 | 65 | 16 | L-YM | 317 | 622 | 71 | 8 | 24.0 | ||||
400×500 | EKM46h65 | 395 | 600 | 65 | 21.5 | L-YM | 423 | 622 | 71 | 9.2 | 30.7 | ||||
500×500 | EKM56h65 | 501 | 600 | 65 | 26.9 | L-YM | 529 | 622 | 71 | 10.4 | 37.3 | ||||
300×600 | EKM37h75 | 289 | 700 | 75 | 21.2 | L-YM | 317 | 722 | 81 | 9.6 | 30.8 | ||||
400×600 | EKM47h75 | 395 | 700 | 75 | 28.4 | L-YM | 423 | 722 | 81 | 10.8 | 39.2 | ||||
500×600 | EKM57h75 | 501 | 700 | 75 | 35.6 | L-YM | 529 | 722 | 81 | 12.2 | 47.8 | ||||
600×600 | EKM67h75 | 607 | 700 | 75 | 42.7 | L-YM | 635 | 722 | 81 | 13.5 | 56.2 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×400 | EKM35h50 | 289 | 500 | 50 | 10.8 | L-YM | 317 | 522 | 56 | 6.4 | 17.2 | ||
400×400 | EKM45h50 | 395 | 500 | 50 | 14.5 | L-YM | 423 | 522 | 56 | 7.5 | 22.0 | ||||
500×400 | EKM55h50 | 501 | 500 | 50 | 18.1 | L-YM | 529 | 522 | 56 | 8.6 | 26.7 | ||||
300×500 | EKM36h55 | 289 | 600 | 55 | 13.8 | L-YM | 317 | 622 | 61 | 7.2 | 21.0 | ||||
400×500 | EKM46h55 | 395 | 600 | 55 | 18.6 | L-YM | 423 | 622 | 61 | 8.4 | 27.0 | ||||
500×500 | EKM56h55 | 501 | 600 | 55 | 23.3 | L-YM | 529 | 622 | 61 | 9.5 | 32.8 | ||||
300×600 | EKM37h65 | 289 | 700 | 65 | 18.5 | L-YM | 317 | 722 | 71 | 8.6 | 27.1 | ||||
400×600 | EKM47h65 | 395 | 700 | 65 | 24.8 | L-YM | 423 | 722 | 71 | 9.8 | 34.6 | ||||
500×600 | EKM57h65 | 501 | 700 | 65 | 31.1 | L-YM | 529 | 722 | 71 | 11.0 | 42.1 | ||||
600×600 | EKM67h65 | 607 | 700 | 65 | 37.3 | L-YM | 635 | 722 | 71 | 12.2 | 49.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 | ![]() | 300×400 | EKM35h44 | 305 | 500 | 44 | 9.1 | L-YM | 333 | 522 | 50 | 5.9 | 15.0 | ||
400×400 | EKM45h44 | 395 | 500 | 44 | 11.7 | L-YM | 423 | 522 | 50 | 6.7 | 18.4 | ||||
500×400 | EKM55h44 | 485 | 500 | 44 | 13.7 | L-YM | 513 | 522 | 50 | 7.6 | 21.3 | ||||
300×500 | EKM36h50 | 289 | 600 | 50 | 12.8 | L-YM | 317 | 622 | 56 | 6.8 | 19.6 | ||||
400×500 | EKM46h50 | 395 | 600 | 50 | 17.1 | L-YM | 423 | 622 | 56 | 8 | 25.1 | ||||
500×500 | EKM56h50 | 501 | 600 | 50 | 21.5 | L-YM | 529 | 622 | 56 | 9.1 | 30.6 | ||||
300×600 | EKM37h55 | 289 | 700 | 55 | 15.9 | L-YM | 317 | 722 | 61 | 7.7 | 23.6 | ||||
400×600 | EKM47h55 | 395 | 700 | 55 | 21.4 | L-YM | 423 | 722 | 61 | 8.9 | 30.3 | ||||
500×600 | EKM57h55 | 501 | 700 | 55 | 26.8 | L-YM | 529 | 722 | 61 | 10 | 36.8 | ||||
600×600 | EKM67h55 | 607 | 700 | 55 | 30.7 | L-YM | 635 | 722 | 61 | 11.2 | 41.9 |
ヨドウォーターフォールズ
正方形ますぶた(落し込み式)


スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×300 | EKW4h50 | 395 | 395 | 50 | 11.6 | L-YW | 420 | 420 | 56 | 9.4 | 21.0 | ||
400×400 | EKW5h55 | 501 | 501 | 55 | 19.6 | L-YW | 525 | 525 | 61 | 12.2 | 31.8 | ||||
450×450 | EKW5.5h60 | 572 | 572 | 60 | 29.0 | L-YW | 596 | 596 | 66 | 15.2 | 44.2 | ||||
500×500 | EKW6h65 | 607 | 607 | 65 | 32.7 | L-YW | 631 | 631 | 71 | 15.8 | 48.5 | ||||
600×600 | EKW7h75 | 713 | 713 | 75 | 50.9 | L-YW | 737 | 737 | 81 | 20.6 | 71.5 | ||||
700×700 | EKW8h75 | 819 | 819 | 75 | 66.2 | L-YW | 843 | 843 | 81 | 23.8 | 90.0 | ||||
800×800 | EKW9h90 | 925 | 925 | 90 | 99.7 | L-YW | 949 | 949 | 96 | 29.9 | 129.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×300 | EKW4h44 | 395 | 395 | 44 | 9.4 | L-YW | 420 | 420 | 50 | 8.5 | 17.9 | ||
400×400 | EKW5h50 | 501 | 501 | 50 | 18.0 | L-YW | 525 | 525 | 56 | 11.9 | 29.9 | ||||
450×450 | EKW5.5h55 | 572 | 572 | 55 | 26.6 | L-YW | 596 | 596 | 61 | 15.1 | 41.7 | ||||
500×500 | EKW6h55 | 607 | 607 | 55 | 28.0 | L-YW | 631 | 631 | 61 | 15.1 | 43.1 | ||||
600×600 | EKW7h65 | 713 | 713 | 65 | 44.3 | L-YW | 737 | 737 | 71 | 19.2 | 63.5 | ||||
700×700 | EKW8h75 | 819 | 819 | 75 | 66.2 | L-YW | 843 | 843 | 81 | 23.8 | 90.0 | ||||
800×800 | EKW9h75 | 925 | 925 | 75 | 83.5 | L-YW | 949 | 949 | 81 | 27.2 | 110.7 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 | ![]() | 300×300 | EKW4h38 | 395 | 395 | 38 | 8.1 | L-YW | 420 | 420 | 44 | 8 | 16.1 | ||
400×400 | EKW5h44 | 515 | 515 | 44 | 15.2 | L-YW | 539 | 539 | 50 | 12.3 | 27.5 | ||||
450×450 | EKW5.5h50 | 572 | 572 | 50 | 24.7 | L-YW | 596 | 596 | 56 | 14.6 | 39.3 | ||||
500×500 | EKW6h50 | 607 | 607 | 50 | 25.8 | L-YW | 631 | 631 | 56 | 14.5 | 40.3 | ||||
600×600 | EKW7h55 | 713 | 713 | 55 | 37.9 | L-YW | 737 | 737 | 61 | 17.8 | 55.7 | ||||
700×700 | EKW8h60 | 819 | 819 | 60 | 54.7 | L-YW | 843 | 843 | 66 | 21.5 | 76.2 | ||||
800×800 | EKW9h65 | 925 | 925 | 65 | 73.0 | L-YW | 949 | 949 | 71 | 25.4 | 98.4 |