正方形ますぶた(固定式)

取り付けが簡単。
騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×300 | KCH4h50E | 395 | 395 | 50 | 11.7 | L-YCH | 420 | 420 | 56 | 8.9 | 20.6 | ||
400×400 | KCH5h55E | 501 | 501 | 55 | 19.4 | L-YCH | 525 | 525 | 61 | 11.5 | 30.9 | ||||
450×450 | KCH5.5h60E | 572 | 572 | 60 | 29.1 | L-YCH | 596 | 596 | 66 | 13.6 | 42.7 | ||||
500×500 | KCH6h65E | 607 | 607 | 65 | 32.4 | L-YCH | 631 | 631 | 71 | 15 | 47.4 | ||||
600×600 | KCH7h75E | 713 | 713 | 75 | 50.6 | L-YCH | 737 | 737 | 81 | 18.9 | 69.5 | ||||
700×700 | KCH8h75E | 819 | 819 | 75 | 65.8 | L-YCH | 843 | 843 | 81 | 21.6 | 87.4 | ||||
800×800 | KCH9h90E | 925 | 925 | 90 | 97.7 | L-YCH | 949 | 949 | 96 | 26.3 | 124.0 | ||||
900×900 | KCH10h90E | 995 | 995 | 90 | 112.3 | L-YCH | 1020 | 1020 | 96 | 28.3 | 140.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×300 | KCH4h44E | 395 | 395 | 44 | 9.1 | L-YCH | 420 | 420 | 50 | 8.2 | 17.3 | ||
400×400 | KCH5h50E | 501 | 501 | 50 | 17.9 | L-YCH | 525 | 525 | 56 | 11.3 | 29.2 | ||||
450×450 | KCH5.5h55E | 572 | 572 | 55 | 26.7 | L-YCH | 596 | 596 | 61 | 13.1 | 39.8 | ||||
500×500 | KCH6h55E | 607 | 607 | 55 | 27.7 | L-YCH | 631 | 631 | 61 | 13.8 | 41.5 | ||||
600×600 | KCH7h65E | 713 | 713 | 65 | 44.0 | L-YCH | 737 | 737 | 71 | 17.5 | 61.5 | ||||
700×700 | KCH8h75E | 819 | 819 | 75 | 65.8 | L-YCH | 843 | 843 | 81 | 21.6 | 87.4 | ||||
800×800 | KCH9h75E | 925 | 925 | 75 | 83.0 | L-YCH | 949 | 949 | 81 | 24.3 | 107.3 | ||||
900×900 | KCH10h90E | 995 | 995 | 90 | 112.3 | L-YCH | 1020 | 1020 | 96 | 28.3 | 140.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×300 | KCH4h38E | 395 | 395 | 38 | 8.0 | L-YCH | 420 | 420 | 44 | 7.8 | 15.8 | ||
400×400 | KCH5h44E | 515 | 515 | 44 | 14.7 | L-YCH | 539 | 539 | 50 | 10.7 | 25.4 | ||||
450×450 | KCH5.5h50E | 572 | 572 | 50 | 24.7 | L-YCH | 596 | 596 | 56 | 12.7 | 37.4 | ||||
500×500 | KCH6h50E | 607 | 607 | 50 | 25.5 | L-YCH | 631 | 631 | 56 | 13.5 | 39.0 | ||||
600×600 | KCH7h55E | 713 | 713 | 55 | 37.7 | L-YCH | 737 | 737 | 61 | 16.2 | 53.9 | ||||
700×700 | KCH8h60E | 819 | 819 | 60 | 53.9 | L-YCH | 843 | 843 | 66 | 19.2 | 73.1 | ||||
800×800 | KCH9h65E | 925 | 925 | 65 | 72.2 | L-YCH | 949 | 949 | 71 | 22.5 | 94.7 | ||||
900×900 | KCH10h65E | 995 | 995 | 65 | 83.0 | L-YCH | 1020 | 1020 | 71 | 24.2 | 107.2 |