細目正方形ますぶた(落し込み式)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。

スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T25 | ![]() | 300×300 | 5KW4h38 | 409 | 410 | 38 | 14.2 | L-5YW | 430 | 430 | 44 | 8.5 | 22.7 | ||
400×400 | 5KW5h44 | 499 | 500 | 44 | 23.9 | L-5YW | 520 | 520 | 50 | 10.4 | 34.3 | ||||
450×450 | 5KW5.5h44 | 559 | 560 | 44 | 29.4 | L-5YW | 580 | 580 | 50 | 11.3 | 40.7 | ||||
500×500 | 7KW6h50AB | 305+290 | 600 | 50 | 26.2+24.9 | L-7YW | 620 | 620 | 56 | 13.6 | 64.7 | ||||
600×600 | 7KW7h50 | 350×2 | 700 | 50 | 34.8×2 | L-7YW | 720 | 720 | 56 | 15.7 | 85.3 | ||||
700×700 | 7KW8h50AB | 410+395 | 805 | 50 | 46.1+44.5 | L-7YW | 826 | 826 | 56 | 17.9 | 108.5 | ||||
800×800 | 7KW9h55AB | 455+440 | 900 | 55 | 62.6+60.5 | L-7YW | 920 | 920 | 61 | 20.5 | 143.6 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T20 | ![]() | 300×300 | 5KW4h32 | 409 | 410 | 32 | 12.1 | L-5YW | 430 | 430 | 38 | 7.5 | 19.6 | ||
400×400 | 5KW5h38 | 499 | 500 | 38 | 20.8 | L-5YW | 520 | 520 | 44 | 9.8 | 30.6 | ||||
450×450 | 5KW5.5h44 | 559 | 560 | 44 | 29.4 | L-5YW | 580 | 580 | 50 | 11.3 | 40.7 | ||||
500×500 | 5KW6h44 | 604 | 605 | 44 | 34.2 | L-5YW | 626 | 626 | 50 | 12.4 | 46.6 | ||||
600×600 | 7KW7h50 | 350×2 | 700 | 50 | 34.8×2 | L-7YW | 720 | 720 | 56 | 15.7 | 85.3 | ||||
700×700 | 7KW8h50AB | 410+395 | 805 | 50 | 46.1+44.5 | L-7YW | 826 | 826 | 56 | 17.9 | 108.5 | ||||
800×800 | 7KW9h50AB | 455+440 | 900 | 50 | 57.4+55.5 | L-7YW | 920 | 920 | 56 | 20.0 | 132.9 | ||||
900×900 | 7KW10h55 | 500×2 | 1005 | 55 | 75.9×2 | L-7YW | 1026 | 1026 | 56 | 22.6 | 174.4 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T14 T6 | ![]() | 300×300 | 5KW4h25 | 409 | 410 | 25 | 9.4 | L-5YW | 430 | 430 | 31 | 7.3 | 16.7 | ||
400×400 | 5KW5h32 | 499 | 500 | 32 | 17.6 | L-5YW | 520 | 520 | 38 | 9.2 | 26.8 | ||||
450×450 | 5KW5.5h32 | 559 | 560 | 32 | 22.0 | L-5YW | 580 | 580 | 38 | 10 | 32.0 | ||||
500×500 | 5KW6h38 | 604 | 605 | 38 | 29.8 | L-5YW | 626 | 626 | 44 | 11.7 | 41.5 | ||||
600×600 | 5KW7h44 | 694 | 700 | 44 | 45.5 | L-5YW | 720 | 720 | 50 | 14.1 | 59.6 | ||||
700×700 | 5KW8h44 | 800 | 800 | 44 | 59.5 | L-5YW | 820 | 820 | 50 | 16 | 75.5 | ||||
800×800 | 7KW9h50A 7KW9h50B | 455 440 | 900 | 50 | 57.4 55.5 | L-7YW | 920 | 920 | 56 | 20 | 132.9 | ||||
900×900 | 7KW10h50 | 500×2 | 1005 | 50 | 69.7×2 | L-7YW | 1026 | 1026 | 56 | 22.1 | 161.5 |
スクロールできます
荷重 | タイプ | (mm) | みぞ幅ヨドグレーチング | 受枠 | (kg) | 総重量||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式記号 | 製品寸法(mm) | (kg) | 重量記号 | 型式製品寸法(mm) | (kg) | 重量||||||||||
b | a | h | B | A | H | ||||||||||
T2 |
![]() | 300×300 | 3KW4h19 | 405 | 405 | 19 | 6.6 | L-3YW | 426 | 426 | 24 | 5.1 | 11.7 | ||
400×400 | 3KW5h25 | 505 | 505 | 25 | 13.2 | L-3YW | 526 | 526 | 31 | 8.9 | 22.1 | ||||
450×450 | 3KW5.5h25 | 555 | 555 | 25 | 15.7 | L-3YW | 576 | 576 | 31 | 9.7 | 25.4 | ||||
500×500 | 3KW6h32 | 605 | 605 | 32 | 23.8 | L-3YW | 626 | 626 | 38 | 10.8 | 34.6 | ||||
600×600 | 3KW7h32 | 706 | 705 | 32 | 32.1 | L-3YW | 726 | 726 | 38 | 12.5 | 44.6 | ||||
700×700 | 3KW8h32 | 806 | 805 | 32 | 41.7 | L-3YW | 826 | 826 | 38 | 14.1 | 55.8 | ||||
800×800 | 3KW9h38 | 905 | 905 | 38 | 61.7 | L-3YW | 926 | 926 | 44 | 17.0 | 78.7 | ||||
![]() | 300×300 | 5KW4h25 | 409 | 410 | 25 | 9.4 | L-5YW | 430 | 430 | 31 | 7.3 | 16.7 | |||
400×400 | 5KW5h25 | 499 | 500 | 25 | 13.7 | L-5YW | 520 | 520 | 31 | 8.9 | 22.6 | ||||
450×450 | 5KW5.5h25 | 559 | 560 | 25 | 17.1 | L-5YW | 580 | 580 | 31 | 9.7 | 26.8 | ||||
500×500 | 5KW6h25 | 604 | 605 | 25 | 19.8 | L-5YW | 626 | 626 | 31 | 10.7 | 30.5 | ||||
600×600 | 5KW7h32 | 694 | 700 | 32 | 33.9 | L-5YW | 720 | 720 | 38 | 12.6 | 46.5 | ||||
700×700 | 5KW8h32 | 800 | 800 | 32 | 44.3 | L-5YW | 820 | 820 | 38 | 14.1 | 58.4 | ||||
800×800 | 5KW9h38 | 905 | 905 | 38 | 66.3 | L-5YW | 926 | 926 | 44 | 17 | 83.3 | ||||
900×900 | 5KW10h38 | 995 | 1000 | 38 | 80.3 | L-5YW | 1020 | 1020 | 44 | 18.6 | 98.9 | ||||
1000×1000 | 5KW11h44A 5KW11h44B | 559 544 | 1105 | 44 | 57.2 55.8 | L-5YW | 1126 | 1126 | 50 | 21.7 | 134.7 |